SQUADRA TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI  
  P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.
Como 74 38 22 8 8 19 14 2 3 19 8 6 5 53 35 -2
Modena 72 38 20 12 6 19 12 5 2 19 8 7 4 58 23 -4
Reggina 68 38 19 11 8 19 12 6 1 19 7 5 7 50 33 -8
Empoli 67 38 19 10 9 19 13 4 2 19 6 6 7 60 35 -9
Napoli 61 38 16 13 9 19 8 9 2 19 8 4 7 48 39 -15
Salernitana 53 38 14 11 13 19 10 4 5 19 4 7 8 57 59 -23
Bari 53 38 14 11 13 19 10 6 3 19 4 5 10 44 51 -23
Ancona 50 38 14 8 16 19 9 5 5 19 5 3 11 43 52 -26
Vicenza 49 38 12 13 13 19 8 6 5 19 4 7 8 50 52 -27
Sampdoria 48 38 12 12 14 19 8 5 6 19 4 7 8 42 46 -28
Palermo 48 38 12 12 14 19 10 6 3 19 2 6 11 47 54 -28
Genoa 47 38 10 17 11 19 7 9 3 19 3 8 8 43 40 -29
Cagliari 47 38 10 17 11 19 6 9 4 19 4 8 7 39 39 -29
Messina 47 38 11 14 13 19 8 7 4 19 3 7 9 41 42 -29
Siena 47 38 12 11 15 19 6 6 7 19 6 5 8 35 44 -29
Cosenza 47 38 13 8 17 19 9 4 6 19 4 4 11 47 57 -29
Ternana 45 38 9 18 11 19 6 9 4 19 3 9 7 46 49 -31
Cittadella 37 38 9 10 19 19 6 7 6 19 3 3 13 49 63 -39
Pistoiese 36 38 8 12 18 19 5 4 10 19 3 8 8 38 51 -40
Crotone 25 38 5 10 23 19 3 6 10 19 2 4 13 44 70 -51


Note: a seguito del fallimento della Fiorentina, che era retrocessa dalla A alla B, la nuova squadra viola, col nome di Florentia Viola, si iscrisse alla C2. Pertanto fu ripescata la Ternana che poté iscriversi al campionato di Serie B 2002/03.