Classifica UEFA per Nazioni 1996/00                    vai alla Classifica per Squadre

  Punti
Pos Squadra 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 Totale
1 Spagna 2° 11,000 1° 11,600 4° 8,428 2° 10,000 1° 18,571 59,599
2 Italia 5° 9,500 2° 10,142 1° 12,285 1° 12,000 3° 12,000 55,927
3 Germania 6° 8,833 3° 9,142 2° 11,000 7° 6,357 4° 11,071 46,403
4 Francia 4° 9,875 6° 7,125 7° 6,800 3° 8,642 5° 10,285 42,727
5 Inghilterra 12° 4,333 4° 7,400 5° 7,785 4° 7,437 2° 14,500 41,455
6 Olanda 1° 12,500 8° 6,250 6° 6,833 14° 4,833 8° 6,250 36,666
7 Russia 8° 5,400 24° 2,750 3° 9,875 6° 7,000 16° 4,250 29,275
8 Repubblica Ceca 3° 10,333 18° 3,666 11° 4,875 30° 2,250 6° 8,000 29,124
9 Grecia 7° 7,250 19° 3,500 8° 6,500 8° 6,200 10° 5,416 28,866
10 Portogallo 11° 4,400 4° 7,400 17° 3,416 20° 3,500 9° 5,833 24,549
11 Turchia 30° 1,625 7° 6,875 13° 4,400 22° 3,200 7° 7,750 23,850
12 Ucraina 17° 3,333 29° 1,500 9° 5,625 5° 7,333 11° 5,375 23,166
13 Norvegia 18° 3,125 9° 5,375 12° 4,600 19° 3,800 12° 5,200 22,100
14 Svizzera 15° 3,500 9° 5,375 27° 2,250 9° 5,750 17° 4,125 21,000
15 Austria 10° 4,500 17° 3,875 16° 3,875 15° 4,375 18° 3,875 20,500
16 Scozia 15° 3,500 21° 3,125 21° 3,125 10° 5,625 13° 5,125 20,500
17 Belgio 24° 1,900 12° 4,500 15° 3,900 11° 5,500 20° 3,250 19,050
18 Danimarca 9° 4,750 14° 4,300 18° 3,250 17° 4,125 31° 1,750 18,175
19 Polonia 13° 4,125 15° 4,125 25° 2,500 18° 4,000 20° 3,250 18,000
20 Romania 21° 2,875 12° 4,500 21° 3,125 25° 2,500 14° 4,833 17,833
21 Croazia 39° 0,500 20° 3,333 10° 5,166 13° 4,875 28° 2,250 16,124
22 Svezia 23° 2,125 11° 4,800 28° 1,900 27° 2,375 15° 4,333 15,533
23 Ungheria 19° 3,000 22° 2,833 14° 4,125 28° 2,333 23° 3,125 15,416
24 Israele 32° 1,250 37° 1,125 19° 3,166 12° 5,000 24° 3,000 13,541
25 Slovacchia 26° 1,833 25° 2,500 23° 2,666 21° 3,333 26° 2,500 12,832
26 Slovenia 28° 1,666 28° 1,666 19° 3,166 28° 2,333 24° 3,000 11,831
27 Cipro 28° 1,666 22° 2,833 26° 2,333 25° 2,500 29° 2,166 11,498
28 Serbia 39° 0,500 26° 2,250 32° 1,333 16° 4,166 22° 3,166 11,415
29 Bulgaria 25° 1,875 31° 1,333 34° 0,666 24° 2,833 19° 3,833 10,540
30 Georgia 39° 0,500 16° 4,000 23° 2,666 32° 1,000 32° 1,500 9,666
31 Lettonia 31° 1,333 31° 1,333 30° 1,666 31° 1,500 26° 2,500 8,332
32 Finlandia 33° 1,000 27° 1,875 33° 1,166 23° 3,000 34° 1,000 8,041
33 Bielorussia 14° 3,750 29° 1,500 29° 1,833 35° 0,500 46° 0,000 7,583
34 Moldavia 19° 3,000 42° 0,500 37° 0,333 35° 0,500 30° 2,000 6,333
35 Islanda 26° 1,833 31° 1,333 31° 1,500 33° 0,666 34° 1,000 6,332
36 Macedonia 22° 2,250 36° 1,166 34° 0,666 39° 0,333 36° 0,666 5,081
37 Lituania 33° 1,000 38° 1,000 34° 0,666 33° 0,666 33° 1,333 4,665
38 Estonia 36° 0,750 31° 1,333 40° 0,166 39° 0,333 46° 0,000 2,582
39 Galles 43° 0,333 31° 1,333 44° 0,000 44° 0,166 38° 0,500 2,332
40 Armenia 36° 0,750 40° 0,833 37° 0,333 45° 0,000 39° 0,333 2,249
41 Irlanda 43° 0,333 43° 0,333 40° 0,166 35° 0,500 39° 0,333 1,665
42 Malta 47° 0,166 43° 0,333 37° 0,333 45° 0,000 36° 0,666 1,498
43 Irlanda del Nord 39° 0,500 43° 0,333 40° 0,166 39° 0,333 42° 0,166 1,498
44 Far Oer 36° 0,750 47° 0,000 40° 0,166 39° 0,333 42° 0,166 1,415
45 Lussemburgo 33° 1,000 46° 0,166 44° 0,000 45° 0,000 42° 0,166 1,332
46 Azerbaijan 46° 0,250 41° 0,666 44° 0,000 45° 0,000 39° 0,333 1,249
47 Liechtenstein 48° 0,000 38° 1,000 44° 0,000 45° 0,000 46° 0,000 1,000
48 Albania 43° 0,333 47° 0,000 - - 39° 0,333 42° 0,166 0,832
49 Bosnia - - - - - - 35° 0,500 - - 0,500
50 Andorra - - - - 44° 0,000 45° 0,000 46° 0,000 0,000