Classifica UEFA per Nazioni 1987/91                    vai alla Classifica per Squadre

  Punti
Pos Squadra 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 Totale
1 Italia 8° 6,000 6° 6,166 1° 12,166 1° 11,714 2° 12,125 48,171
2 Germania Ovest 1° 8,000 4° 8,666 4° 8,428 2° 11,500 5° 7,000 43,594
3 Spagna 4° 7,400 1° 9,800 2° 9,800 7° 5,500 7° 6,166 38,666
4 Francia 13° 4,200 5° 8,000 14° 3,500 4° 9,200 3° 9,750 34,650
5 Belgio 12° 4,800 2° 9,400 6° 5,833 3° 9,800 11° 4,600 34,433
6 Portogallo 1° 8,000 7° 5,833 11° 4,400 6° 5,800 9° 5,600 29,633
7 Olanda 5° 7,250 3° 9,200 12° 4,250 15° 3,200 18° 2,250 26,150
8 URSS 7° 6,400 11° 4,500 18° 2,666 8° 5,000 5° 7,000 25,566
9 Scozia 6° 7,000 9° 4,800 7° 5,000 15° 3,200 12° 4,500 24,500
10 Jugoslavia 13° 4,200 18° 2,600 7° 5,000 10° 4,000 4° 8,666 24,466
11 Romania 20° 2,500 9° 4,800 3° 9,250 9° 4,750 15° 3,000 24,300
12 Austria 10° 5,250 20° 2,000 21° 2,400 5° 6,600 10° 4,750 21,000
13 Germania Est 11° 5,000 23° 1,750 5° 6,250 14° 3,250 17° 2,750 19,000
14 Svezia 3° 7,500 20° 2,000 13° 3,600 18° 2,500 21° 2,000 17,600
15 Danimarca 17° 3,333 14° 3,333 9° 4,666 25° 0,666 13° 3,750 15,748
16 Svizzera 15° 4,000 17° 2,750 22° 2,250 11° 3,750 18° 2,250 15,000
17 Galles 8° 6,000 20° 2,000 16° 3,000 22° 1,000 15° 3,000 15,000
18 Cecoslovacchia 19° 2,600 8° 5,500 24° 1,250 17° 3,000 18° 2,250 14,600
19 Polonia 16° 3,750 24° 1,500 20° 2,500 24° 0,750 8° 5,750 14,250
20 Grecia 23° 2,250 16° 3,250 22° 2,250 12° 3,500 23° 1,750 13,000
21 Inghilterra - - - - - - - - 1° 12,500 12,500
22 Bulgaria 18° 3,250 25° 1,250 15° 3,250 13° 3,333 24° 1,333 12,416
23 Turchia 21° 2,333 26° 1,000 9° 4,666 27° 0,333 14° 3,333 11,665
24 Finlandia 25° 1,666 12° 4,333 18° 2,666 20° 1,250 31° 0,500 10,415
25 Ungheria 24° 1,750 13° 3,500 17° 2,750 20° 1,250 25° 1,000 10,250
26 Albania 21° 2,333 14° 3,333 25° 1,000 19° 2,000 32° 0,333 8,999
27 Norvegia 27° 1,333 19° 2,333 25° 1,000 27° 0,333 25° 1,000 5,999
28 Cipro 25° 1,666 26° 1,000 31° 0,000 22° 1,000 25° 1,000 4,666
29 Islanda 30° 0,000 26° 1,000 25° 1,000 30° 0,000 21° 2,000 4,000
30 Irlanda del Nord 28° 1,000 26° 1,000 25° 1,000 30° 0,000 29° 0,666 3,666
31 Irlanda 30° 0,000 30° 0,666 30° 0,333 30° 0,000 25° 1,000 1,999
32 Lussemburgo 29° 0,333 30° 0,666 31° 0,000 27° 0,333 29° 0,666 1,998
33 Malta 30° 0,000 32° 0,000 25° 1,000 25° 0,666 33° 0,000 1,666