|
Raśl Albiol Tortajada |
||
|
|
|
|
|
Nato il: 4 Settembre 1985 |
|
|
|
Nazionalitą: spagnola |
|
|
| Esordio assoluto nel Napoli: 25 Agosto 2013 (Napoli - Bologna 3-0) | ||
|
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Superc. Italiana | Totale | ||||||||
|
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. | Gol | Part. |
Gol |
||
| 2013/14 | A | 32 | 1 | 5 | 0 | Champ. L. | 6 | 0 | - | - | 46 | 1 |
|
| Europa L. | 3 | 0 | |||||||||||
| 2014/15 | A | 35 | 0 | 3 | 0 | Champ. L. | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 |
|
| Europa L. | 10 | 0 | |||||||||||
| 2015/16 | A | 36 | 1 | - | - | Europa L. | 3 | 0 | - | - | 39 | 1 | |
| 2016/17 | A | 26 | 0 | 3 | 0 | Champ. L. | 6 | 0 | - | - | 35 | 0 | |
| 2017/18 | A | 31 | 3 | - | - | Champ. L. | 7 | 0 | - | - | 39 | 3 | |
| Europa L. | 1 | 0 | |||||||||||
| 2018/19 | A | 20 | 1 | - | - | Champ. L. | 6 | 0 | - | - | 26 | 1 | |
| Totale | 180 | 6 | 11 | 0 | - | 44 | 0 | 1 | 0 | 236 | 6 | ||
Espulsioni:
Doppiette:
Triplette
Rigori:
Autogol: 2 (Camp. 2014/15)