|
Pacifico Cuman |
||
|
|
|
|
|
Nato il: 11 Ottobre 1935 |
|
|
|
Nazionalità: Italiana |
|
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 5 Giugno 1960 (Inter - Napoli 3-1) |
||
|
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Totale | |||||||
|
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
||
| 1959/60 | A | 1 | -3 | - | - | C. Alpi | 2 | -6 | 3 | -9 | |
| 1960/61 | A | - | - | 1 | -1 | - | - | - | 1 | -1 | |
| 1961/62 | B | 2 | 0 | 4 | -1 | - | - | - | 6 | -1 |
|
| 1962/63 | A | 21 | -22 | 1 | 0 | C. Coppe | 2 | -3 | 24 | -25 | |
| 1963/64 | B | 3 | -2 | 1 | -5 | - | - | - | 4 | -7 | |
| 1964/65 | B | - | - | 4 | -3 | - | - | - | 4 | -3 | |
| 1965/66 | A | - | - | 1 | -1 | C. Mitropa | 1 | -2 | 6 | -8 | |
| C. Alpi | 4 | -5 | |||||||||
| 1966/67 | A | 1 | -1 | - | - | C. Fiere | 4 | -6 | 5 | -7 | |
| 1967/68 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1968/69 | A | - | - | - | - | C. Fiere | 1 | -1 | 3 | -5 | |
| C. Alpi | 2 | -4 | |||||||||
| Totale | 28 | -28 | 12 | -11 | - | 16 | -27 | 56 | -66 | ||
Espulsioni:
Doppiette:
Triplette
Rigori:
Autogol: