CALCIATORE | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | |||||||
Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | ||
Alex Meret | 34 | 1 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
* | Elia Caprile | 4 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
* | Simone Scuffet | 1 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - |
Claudio Turi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nikita Contini Baranovsky (Ita/Ucr) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Di Lorenzo | 37 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Matteo Politano | 37 | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
* | Romelu Lukaku (Bel) | 36 | 29 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 35 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
* | Scott Francis McTominay (Sco) | 34 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Stanislav Lobotka (Svk) | 32 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Mathías Olivera Miramontes (Uru) | 32 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Giovanni Pablo Simeone Baldini (Arg) | 30 | 1 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
* | David Neres Campos (Bra) | 28 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
* | Leonardo Spinazzola | 27 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Giacomo Raspadori | 26 | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
* | Billy Clifford Gilmour (Sco) | 26 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* | Alessandro Buongiorno | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pasquale Mazzocchi | 20 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Cyril Ngonge (Bel) | 18 | 1 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 17 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
* | Philip Anyanwu Billing (Dan) | 10 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - |
* | Michael Ijemuan Folorunsho | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* | Rafael Marín Zamora (Spa) | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* | Noah Arinzechukwu Okafor (Svi) | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Alessio Zerbin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
* | Walid Cheddira (Mar) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Natan Bernardo de Souza (Bra) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mário Rui Silva Duarte (Por) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Victor James Osimhen (Nig) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jens-Lys Michel Cajuste (Sve) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luis Hasa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gianluca Gaetano | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AUTOGOL | 3 | ||||||||
GIUDICE SPORTIVO | |||||||||
All. Antonio Conte | 38 | 3 | |||||||
* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli