Stagione 2024/25
Casa |
Trasferta |
Totale |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ||||
[1] | Serie A | 13 | 3 | 2 | 30 | 13 | 10 | 7 | 2 | 27 | 14 | 23 | 10 | 4 | 57 | 27 | ||
[2] | Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
Totale | 14 | 4 | 2 | 35 | 13 | 10 | 7 | 3 | 28 | 17 | 24 | 11 | 5 | 63 | 30 |
Frequenza dei risultati | Marcatori | Espulsioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [1] | [2] | [1] | [2] | |||||
1-0 | 7 | Romelu Lukaku (Bel) | 14 (3) | All. Antonio Conte | 1 | |||||
2-1 | 5 | Scott Francis McTominay (Sco) | 12 | 1 | ||||||
1-1 | 5 | André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 6 | |||||||
2-0 | 5 | Giacomo Raspadori | 6 | |||||||
0-0 | 3 | 1 | Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 5 (1) | ||||||
3-0 | 3 | Giovanni Di Lorenzo | 3 | |||||||
0-3 | 2 | Matteo Politano | 3 | |||||||
3-1 | 2 | David Neres Campos (Bra) | 2 | 1 | ||||||
2-2 | 2 | Giovanni Pablo Simeone (Arg) | 1 | 1 | Autogol | |||||
4-0 | 1 | Alessandro Buongiorno | 1 | [1] | [2] | |||||
0-1 | 1 | Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 1 | Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 1 | |||||
3-2 | 1 | Leonardo Spinazzola | 1 | Alex Meret | 1 | |||||
1-2 | 1 | Philip Anyanwu Billing (Dan) | 1 | |||||||
5-0 | 1 | Cyril Ngonge (Bel) | 2 | |||||||
1-3 | 1 | Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 1 | |||||||
AUTOGOL | 3 | |||||||||
tra parentesi i rigori realizzati |