CALCIATORE | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | CHAMPIONS LEAGUE | ||||||||||
Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | ||
Alex Meret | 33 | -24 | 1 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | -8 | |||
* | Pierluigi Gollini | 3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Salvatore Sirigu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Davide Marfella | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Hubert Dawid Idasiak (Pol) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stanislav Lobotka (Svk) | 36 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Giovanni Di Lorenzo | 36 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 2 | |
Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 35 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 4 | |
Eljif Elmas (Mac) | 35 | 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | |
* | Min-jae Kim (Kor) | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Mex) | 32 | 19 | 12 | 3 | - | - | - | - | 9 | 3 | 5 | 1 | |
* | Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 32 | 21 | 4 | 12 | - | - | - | - | 9 | 8 | 0 | 2 |
* | Tanguy Ndombele Alvaro (Fra) | 30 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 |
Victor James Osimhen (Nig) | 30 | 15 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
* | Mathías Olivera Miramontes (Uru) | 29 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Matteo Politano | 27 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 27 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | |
* | Giovanni Pablo Simeone Baldini (Arg) | 23 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
* | Giacomo Raspadori | 23 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Mário Rui Silva Duarte (Por) | 21 | 12 | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
* | Alessio Zerbin | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
* | Leo Skiri Østigård (Nor) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Gianluca Gaetano | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Diego Demme (Ger) | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Adam Ounas (Fra/Alg) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
* | Karim Zedadka (Fra/Alg) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Alessandro Zanoli | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
* | Bartosz Bereszyński (Pol) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Davide Costanzo | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Filippo Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Luca Palmiero | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Fabián Ruiz Peña (Spa) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AUTOGOL | 2 | ||||||||||||
GIUDICE SPORTIVO | |||||||||||||
All. Luciano Spalletti | 36 | 1 | 10 |
* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli