CALCIATORE CAMPIONATO COPPA ITALIA CHAMPIONS LEAGUE
  Pres. Sost. Sub. Gol Pres. Sost. Sub. Gol Pres. Sost. Sub. Gol
Alex Meret 34 0 0 -24 1 0 0 -2 10 0 0 -8
* Pierluigi Gollini 4 0 0 -4 - - - - - - - -
Salvatore Sirigu - - - - - - - - - - - -
Davide Marfella - - - - - - - - - - - -
Hubert Dawid Idasiak (Pol) - - - - - - - - - - - -
Stanislav Lobotka (Svk) 38 14 4 1 1 0 1 0 10 3 0 0
Piotr Sebastian Zieliński (Pol) 37 24 10 3 1 0 1 0 10 7 2 4
Giovanni Di Lorenzo 37 1 1 3 - - - - 10 2 0 2
Eljif Elmas (Mac) 36 10 22 6 1 1 0 0 10 1 8 0
André-Frank Zambo Anguissa (Cam) 36 12 0 3 1 0 1 0 8 2 0 1
* Min-jae Kim (Kor) 35 5 0 2 1 0 1 0 9 1 0 0
* Khvicha Kvaratskhelia (Geo) 34 22 4 12 - - - - 9 8 0 2
Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Mex) 32 19 12 3 - - - - 9 3 5 1
Victor James Osimhen (Nig) 32 17 2 26 1 0 1 0 6 4 1 5
* Tanguy Ndombele Alvaro (Fra) 30 8 22 1 1 1 0 0 9 2 6 1
* Mathías Olivera Miramontes (Uru) 30 3 13 2 1 0 0 0 8 1 3 0
Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) 29 2 2 2 - - - - 7 1 0 0
Matteo Politano 27 14 13 3 1 0 1 0 9 6 3 1
* Giovanni Pablo Simeone Baldini (Arg) 25 2 24 4 1 0 0 1 7 1 5 4
* Giacomo Raspadori 25 9 15 2 1 1 0 0 7 3 4 4
Mário Rui Silva Duarte (Por) 22 13 1 0 - - - - 6 3 1 0
Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) 15 1 5 1 1 0 0 1 3 0 1 0
* Alessio Zerbin 10 2 8 0 1 1 0 0 3 0 3 0
Gianluca Gaetano 8 0 8 1 1 1 0 0 3 0 3 0
* Leo Skiri Østigård (Nor) 7 0 3 0 1 1 0 0 3 0 1 1
Diego Demme (Ger) 7 2 5 0 - - - - - - - -
* Bartosz Bereszyński (Pol) 3 1 1 0 1 0 0 0 - - - -
* Karim Zedadka (Fra/Alg) 3 0 3 0 - - - - - - - -
Adam Ounas (Fra/Alg) 2 0 2 0 - - - - - - - -
Alessandro Zanoli 1 0 1 0 - - - - 2 0 2 0
Davide Costanzo - - - - - - - - - - - -
Filippo Costa - - - - - - - - - - - -
Luca Palmiero - - - - - - - - - - - -
Fabián Ruiz Peña (Spa) - - - - - - - - - - - -
                         
                         
                         
                         
                         
AUTOGOL       2                
GIUDICE SPORTIVO                        
                         
All. Luciano Spalletti 38       1       10      

* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli