CALCIATORE | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | CHAMPIONS LEAGUE | ||||||||||
Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | ||
Alex Meret | 21 | -15 | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | -6 | |||||
Salvatore Sirigu | - | - | - | - | |||||||||
Pierluigi Gollini | - | - | - | - | |||||||||
Davide Marfella | - | - | - | - | |||||||||
Hubert Dawid Idasiak (Pol) | - | - | - | - | |||||||||
Stanislav Lobotka (Svk) | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||
Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 21 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
Giovanni Di Lorenzo | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | |||
Eljif Elmas (Mac) | 20 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
* | Min-jae Kim (Kor) | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Mex) | 20 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | |
Matteo Politano | 19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||
* | Tanguy Ndombele Alvaro (Fra) | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
* | Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 17 | 13 | 1 | 8 | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | |
Victor James Osimhen (Nig) | 17 | 9 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Mário Rui Silva Duarte (Por) | 17 | 10 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |||
* | Mathías Olivera Miramontes (Uru) | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
* | Giacomo Raspadori | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||
* | Giovanni Pablo Simeone Baldini (Arg) | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
* | Alessio Zerbin | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
* | Leo Skiri Østigård (Nor) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
Gianluca Gaetano | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Diego Demme (Ger) | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||
Adam Ounas (Fra/Alg) | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||
Alessandro Zanoli | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
* | Bartosz Bereszyński (Pol) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Davide Costanzo | - | - | - | - | |||||||||
Filippo Costa | - | - | - | - | |||||||||
Luca Palmiero | - | - | - | - | |||||||||
Fabián Ruiz Peña (Spa) | - | - | - | - | |||||||||
Karim Zedadka (Fra/Alg) | - | - | - | - | |||||||||
AUTOGOL | |||||||||||||
GIUDICE SPORTIVO | |||||||||||||
All. Luciano Spalletti | 21 | 1 | 6 |
* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli