SQUADRA | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | RETI | ||||||||||||
P.ti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | M.I. | |
Napoli | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 15 | +15 |
Inter | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 26 | 0 |
Roma | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 18 | -1 |
Lazio | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 16 | -4 |
Atalanta | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 24 | -3 |
Milan | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 30 | -3 |
Torino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | -11 |
Udinese | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 23 | -12 |
Bologna | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 31 | -14 |
Empoli | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 26 | -15 |
Monza | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 28 | -15 |
Fiorentina | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 28 | -19 |
Juventus | 23 | 20 | 11 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 17 | -4 |
Lecce | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 24 | -18 |
Sassuolo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 31 | -18 |
Salernitana | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 38 | -19 |
Spezia | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 35 | -25 |
Verona | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 | 32 | -27 |
Sampdoria | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 34 | -31 |
Cremonese | 8 | 21 | 0 | 8 | 13 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 37 | -35 |
La Juventus è penalizzata di 15 punti per il caso delle plusvalenze illegali