SQUADRA TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI  
  P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.
Napoli 90 38 28 6 4 19 14 3 2 19 14 3 2 77 28 +14
Lazio 74 38 22 8 8 19 11 4 4 19 11 4 4 60 30 -2
Inter 72 38 23 3 12 19 14 0 5 19 9 3 7 71 42 -4
Milan 70 38 20 10 8 19 13 4 2 19 7 6 6 64 43 -6
Atalanta 64 38 19 7 12 19 10 3 6 19 9 4 6 66 48 -12
Roma 63 38 18 9 11 19 11 3 5 19 7 6 6 50 38 -13
Juventus 62 38 22 6 10 19 13 3 3 19 9 3 7 56 33 -4
Fiorentina 56 38 15 11 12 19 9 6 4 19 6 5 8 53 43 -20
Bologna 54 38 14 12 12 19 7 9 3 19 7 3 9 53 49 -22
Torino 53 38 14 11 13 19 5 7 7 19 9 4 6 42 41 -23
Monza 52 38 14 10 14 19 7 5 7 19 7 5 7 48 52 -24
Udinese 46 38 11 13 14 19 6 9 4 19 5 4 10 47 48 -30
Sassuolo 45 38 12 9 17 19 8 4 7 19 4 5 10 47 61 -31
Empoli 43 38 10 13 15 19 8 4 7 19 2 9 8 37 49 -33
Salernitana 42 38 9 15 14 19 7 6 6 19 2 9 8 48 62 -34
Lecce 36 38 8 12 18 19 3 8 8 19 5 4 10 33 46 -40
Verona 31 38 7 10 21 19 6 3 10 19 1 7 11 31 59 -45
Spezia 31 38 6 13 19 19 4 8 7 19 2 5 12 31 62 -45
Cremonese 27 38 5 12 21 19 4 4 11 19 1 8 10 36 69 -49
Sampdoria 19 38 3 10 25 19 1 7 11 19 2 3 14 24 71 -57

La Juventus è penalizzata di 10 punti per il caso delle plusvalenze illegali

Per decidere la terza retrocessione sarà necessario lo spareggio tra Verona e Spezia