SQUADRA TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI  
  P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.
Napoli 86 36 27 5 4 18 13 3 2 18 14 2 2 73 26 +14
Juventus 69 35 21 6 8 18 13 3 2 17 8 3 6 54 28 -2
Lazio 68 36 20 8 8 18 10 4 4 18 10 4 4 55 28 -4
Inter 66 36 21 3 12 18 13 0 5 18 8 3 7 67 40 -6
Milan 64 36 18 10 8 18 12 4 2 18 6 6 6 60 42 -8
Atalanta 61 36 18 7 11 18 9 3 6 18 9 4 5 59 43 -11
Roma 59 35 17 8 10 17 10 2 5 18 7 6 5 45 33 -10
Monza 52 36 14 10 12 18 7 5 6 18 7 5 6 46 46 -20
Fiorentina 50 36 13 11 12 18 8 6 4 18 5 5 8 48 41 -22
Bologna 50 36 13 11 12 18 7 8 3 18 6 3 9 48 45 -22
Torino 50 36 13 11 12 18 5 7 6 18 8 4 6 38 40 -22
Udinese 46 36 11 13 12 18 6 9 3 18 5 4 9 45 44 -26
Sassuolo 44 36 12 8 16 18 8 4 6 18 4 4 10 44 56 -28
Empoli 39 35 9 12 14 17 7 4 6 18 2 8 8 32 45 -30
Salernitana 38 35 8 14 13 18 6 6 6 17 2 8 7 43 56 -33
Lecce 33 36 7 12 17 18 3 8 7 18 4 4 10 30 43 -39
Spezia 31 36 6 13 17 18 4 8 6 18 2 5 11 30 56 -41
Verona 30 36 7 9 20 18 6 2 10 18 1 7 10 29 55 -42
Cremonese 24 36 4 12 20 18 3 4 11 18 1 8 9 32 66 -48
Sampdoria 18 36 3 9 24 18 1 6 11 18 2 3 13 22 67 -54

La Juventus è penalizzata di 15 punti per il caso delle plusvalenze illegali (pena sospesa)