Stagione 2022/23
Casa |
Trasferta |
Neutro |
Totale |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||||
[1] | Serie A | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 51 | 15 | |||
[2] | Coppa Italia | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
[3] | Champions League | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | |||
Totale | 12 | 2 | 0 | 41 | 13 | 11 | 1 | 2 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | 23 | 3 | 2 | 73 | 23 |
Frequenza dei risultati | Marcatori | Espulsioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [1] | [2] | [3] | [1] | [2] | [3] | |||||
2-1 | 4 | Victor James Osimhen (Nig) | 16 | 1 | All. Luciano Spalletti | 1 | |||||||
2-0 | 3 | Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 8 (1) | 2 (1) | |||||||||
3-0 | 1 | 2 | Eljif Elmas (Mac) | 5 (1) | |||||||||
1-0 | 2 | Giovanni Pablo Simeone (Arg) | 3 | 1 | 4 | ||||||||
4-0 | 2 | Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 3 | 3 (1) | |||||||||
3-2 | 2 | Matteo Politano | 3 (2) | 1 (1) | |||||||||
4-1 | 1 | 1 | Hirving Rodrigo Lozano (Mex) | 3 (1) | 1 | ||||||||
5-2 | 1 | André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 2 | 1 | |||||||||
0-0 | 1 | Min-jae Kim (Kor) | 2 | Autogol | |||||||||
1-1 | 1 | Giacomo Raspadori | 1 | 4 | [1] | [2] | [3] | ||||||
3-1 | 1 | Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 1 | 1 | |||||||||
0-1 | 1 | Giovanni Di Lorenzo | 1 | 1 | |||||||||
5-1 | 1 | Stanislav Lobotka (Svk) | 1 | ||||||||||
6-1 | 1 | Mathías Olivera Miramontes (Uru) | 1 | ||||||||||
4-2 | 1 | Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 1 | ||||||||||
0-2 | 1 | Tanguy Ndombele Alvaro (Fra) | 1 | ||||||||||
2-2 | 1 | Leo Skiri Østigård (Nor) | 1 | ||||||||||
AUTOGOL | |||||||||||||
tra parentesi i rigori realizzati |