Stagione 2022/23
Casa |
Trasferta |
Neutro |
Totale |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||||
[1] | Serie A | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | 14 | 2 | 2 | 35 | 11 | - | - | - | - | - | 27 | 5 | 4 | 73 | 26 | |||
[2] | Coppa Italia | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
[3] | Champions League | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | |||
Totale | 17 | 5 | 2 | 55 | 21 | 17 | 2 | 4 | 46 | 15 | - | - | - | - | - | 34 | 7 | 6 | 101 | 36 |
Frequenza dei risultati | Marcatori | Espulsioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [1] | [2] | [3] | [1] | [2] | [3] | |||||
2-0 | 6 | 1 | Victor James Osimhen (Nig) | 23 (1) | 5 | All. Luciano Spalletti | 1 | ||||||
2-1 | 5 | Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 12 (2) | 2 (1) | Mário Rui Silva Duarte (Por) | 1 | |||||||
3-0 | 2 | 3 | Eljif Elmas (Mac) | 6 (1) | André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 1 | |||||||
1-0 | 4 | Giovanni Pablo Simeone (Arg) | 3 | 1 | 4 | ||||||||
1-1 | 3 | 1 | Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 3 | 4 (2) | ||||||||
4-0 | 3 | Giovanni Di Lorenzo | 3 | 2 | |||||||||
0-1 | 2 | 1 | Matteo Politano | 3 (2) | 1 (1) | ||||||||
3-2 | 2 | Hirving Rodrigo Lozano (Mex) | 3 (1) | 1 | |||||||||
0-0 | 2 | André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 3 | 1 | Autogol | ||||||||
3-1 | 2 | Giacomo Raspadori | 2 | 4 | [1] | [2] | [3] | ||||||
4-1 | 1 | 1 | Min-jae Kim (Kor) | 2 | |||||||||
0-2 | 1 | 1 | Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 2 | |||||||||
5-2 | 1 | Mathías Olivera Miramontes (Uru) | 2 | ||||||||||
5-1 | 1 | Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 1 | 1 | |||||||||
0-4 | 1 | Tanguy Ndombele Alvaro (Fra) | 1 | 1 | |||||||||
6-1 | 1 | Stanislav Lobotka (Svk) | 1 | ||||||||||
4-2 | 1 | Gianluca Gaetano | 1 | ||||||||||
2-2 | 1 | Leo Skiri Østigård (Nor) | 1 | ||||||||||
AUTOGOL | 2 | ||||||||||||
tra parentesi i rigori realizzati |