Stagione 2022/23
Casa |
Trasferta |
Neutro |
Totale |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||||
[1] | Serie A | 11 | 1 | 1 | 33 | 9 | 12 | 1 | 1 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | |||
[2] | Coppa Italia | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
[3] | Champions League | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 25 | 6 | |||
Totale | 15 | 2 | 1 | 49 | 14 | 15 | 1 | 2 | 42 | 10 | - | - | - | - | - | 30 | 3 | 3 | 91 | 24 |
Frequenza dei risultati | Marcatori | Espulsioni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [1] | [2] | [3] | [1] | [2] | [3] | |||||
2-0 | 6 | 1 | Victor James Osimhen (Nig) | 21 | 4 | All. Luciano Spalletti | 1 | ||||||
3-0 | 2 | 3 | Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 12 (2) | 2 (1) | Mário Rui Silva Duarte (Por) | 1 | ||||||
2-1 | 4 | Eljif Elmas (Mac) | 6 (1) | ||||||||||
4-0 | 3 | Giovanni Pablo Simeone (Arg) | 3 | 1 | 4 | ||||||||
1-0 | 2 | Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 3 | 4 (2) | |||||||||
3-2 | 2 | Matteo Politano | 3 (2) | 1 (1) | |||||||||
0-1 | 2 | Hirving Rodrigo Lozano (Mex) | 3 (1) | 1 | |||||||||
4-1 | 1 | 1 | André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 2 | 1 | ||||||||
5-2 | 1 | Min-jae Kim (Kor) | 2 | Autogol | |||||||||
0-0 | 1 | Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 2 | [1] | [2] | [3] | |||||||
1-1 | 1 | Giacomo Raspadori | 1 | 4 | |||||||||
3-1 | 1 | Giovanni Di Lorenzo | 1 | 2 | |||||||||
5-1 | 1 | Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 1 | 1 | |||||||||
6-1 | 1 | Tanguy Ndombele Alvaro (Fra) | 1 | 1 | |||||||||
4-2 | 1 | Stanislav Lobotka (Svk) | 1 | ||||||||||
0-2 | 1 | Mathías Olivera Miramontes (Uru) | 1 | ||||||||||
2-2 | 1 | Leo Skiri Østigård (Nor) | 1 | ||||||||||
AUTOGOL | 1 | ||||||||||||
tra parentesi i rigori realizzati |