CALCIATORE | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | EUROPA LEAGUE | ||||||||||
Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | ||
David Ospina Ramírez (Col) | 31 | 0 | 0 | -25 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
Alex Meret | 7 | 1 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | 0 | 0 | -13 | |
* | Davide Marfella | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hubert Dawid Idasiak (Pol) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eljif Elmas (Mac) | 37 | 6 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 35 | 19 | 9 | 6 | - | - | - | - | 7 | 5 | 0 | 2 | |
Mário Rui Silva Duarte (Por) | 34 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Giovanni Di Lorenzo | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 33 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
Matteo Politano | 33 | 20 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
Fabián Ruiz Peńa (Spa) | 32 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Lorenzo Insigne | 32 | 24 | 4 | 11 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Mex) | 30 | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Dries Mertens (Bel) | 30 | 13 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
Kalidou Koulibaly (Fra/Sen) | 27 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Victor James Osimhen (Nig) | 27 | 13 | 4 | 14 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | |
* | André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 25 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 0 |
Andrea Petagna | 24 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
Stanislav Lobotka (Svk) | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
* | Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Diego Demme (Ger) | 19 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Adam Ounas (Fra/Alg) | 15 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 2 | |
Faouzi Ghoulam (Fra/Alg) | 14 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
* | Alessandro Zanoli | 12 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Malcuit (Fra) | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Konstantinos Manolas (Gre) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Gianluca Gaetano | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* | Axel Tuanzebe (Ing) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Antonio Cioffi | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
Filippo Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AUTOGOL | |||||||||||||
GIUDICE SPORTIVO | |||||||||||||
All. Luciano Spalletti | 38 | 1 | 8 |
* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli