CALCIATORE | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | EUROPA LEAGUE | Supercoppa Italiana | |||||||||||||
Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | ||
Alex Meret | 7 | -7 | 1 | -2 | 3 | -2 | |||||||||||
David Ospina Ramírez (Col) | 10 | -9 | 3 | -2 | |||||||||||||
Nikita Contini Baranovsky (Ita/Ucr) | |||||||||||||||||
Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Mex) | 17 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Konstantinos Manolas (Gre) | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Giovanni Di Lorenzo | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
Matteo Politano | 16 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
* | Andrea Petagna | 16 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Fabián Ruiz Peña (Spa) | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 15 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Lorenzo Insigne | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
* | Tiémoué Bakayoko (Fra) | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Eljif Elmas (Mac) | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Kalidou Koulibaly (Fra/Sen) | 13 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
Mário Rui Silva Duarte (Por) | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
Dries Mertens (Bel) | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Diego Demme (Ger) | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Stanislav Lobotka (Svk) | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Elseid Gëzim Hysaj (Alb) | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Nikola Maksimović (Ser) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Faouzi Ghoulam (Fra/Alg) | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
* | Victor James Osimhen (Nig) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Fernando Javier Llorente Torres (Spa) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
* | Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Kévin Malcuit (Fra) | 2 | 2 | |||||||||||||||
* | Antonio Cioffi | 1 | 1 | ||||||||||||||
Arkadiusz Milik (Pol) | |||||||||||||||||
Sebastiano Luperto | |||||||||||||||||
Amin Younes (Ger) | |||||||||||||||||
Luca Palmiero | |||||||||||||||||
AUTOGOL | 2 | ||||||||||||||||
GIUDICE SPORTIVO | |||||||||||||||||
All. Gennaro Ivan Gattuso | 17 | 1 | 6 |
* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli