CALCIATORE | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | CHAMPIONS LEAGUE | ||||||||||
Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | ||
Alex Meret | 22 | 0 | 1 | -33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
David Ospina Ramírez (Col) | 17 | 1 | 0 | -17 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
Orestis Karnezis (Gre) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antonio Pio Daniele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hubert Dawid Idasiak (Pol) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 37 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
Lorenzo Insigne | 37 | 16 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
* | Giovanni Di Lorenzo | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz Peña (Spa) | 33 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
José María Callejón Bueno (Spa) | 33 | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Dries Mertens (Bel) | 31 | 10 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | |
* | Eljif Elmas (Mac) | 26 | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Arkadiusz Milik (Pol) | 26 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
* | Konstantinos Manolas (Gre) | 26 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
* | Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Mex) | 26 | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Kalidou Koulibaly (Fra/Sen) | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Mário Rui Silva Duarte (Por) | 24 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Allan Marques Loureiro (Bra) | 23 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Nikola Maksimović (Ser) | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Elseid Gëzim Hysaj (Alb) | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
* | Fernando Javier Llorente Torres (Spa) | 17 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
* | Diego Demme (Ger) | 15 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
* | Matteo Politano | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
* | Stanislav Lobotka (Svk) | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebastiano Luperto | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Amin Younes (Ger) | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Faouzi Ghoulam (Fra/Alg) | 9 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kévin Malcuit (Fra) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Gianluca Gaetano | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Simone Verdi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adam Ounas (Fra/Alg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vlad Iulian Chiricheș (Rom) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lorenzo Tonelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leandro Henrique do Nascimento "Leandrinho" (Bra) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Amato Ciciretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karim Zedadka (Fra/Alg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AUTOGOL | 1 | ||||||||||||
All. Carlo Ancelotti | 15 | 6 | |||||||||||
All. Gennaro Ivan Gattuso | 23 | 5 | 2 |
* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli