Stagione 1999/00
| Casa | 
     Trasferta  | 
    
     Totale  | 
  ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ||||
| [1] | Serie B | 11 | 6 | 2 | 33 | 17 | 6 | 6 | 7 | 22 | 27 | 17 | 12 | 9 | 55 | 44 | ||
| [2] | Coppa Italia | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | ||
| Totale | 14 | 7 | 3 | 41 | 21 | 8 | 7 | 9 | 28 | 33 | 22 | 14 | 12 | 69 | 54 | |||
| Frequenza dei risultati | Marcatori | Espulsioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [1] | [2] | [1] | [2] | |||||
| 1-0 | 7 | 1 | Stefan Schwoch | 22 (6) | 4 (1) | Roberto Stellone | 1 | |||
| 1-1 | 6 | 2 | Roberto Stellone | 10 | 1 | Giovanni Lopez | 1 | |||
| 0-0 | 3 | Claudio Bellucci | 6 | Nicola Mora | 1 | |||||
| 2-2 | 3 | Giorgio Lucenti | 5 | 1 | Oscar Magoni | 1 | ||||
| 0-1 | 2 | 1 | Francesco Turrini | 3 (2) | 2 (1) | Stefan Schwoch | 1 | |||
| 2-1 | 2 | 1 | Anselmo Robbiati | 2 | 2 | |||||
| 1-3 | 2 | 1 | Antonino Asta | 2 | ||||||
| 3-1 | 2 | 1 | Luciano Martín Galletti (Arg) | 2 | 
     Autogol  | 
  |||||
| 2-0 | 2 | 1 | Massimo Oddo | 1 | [1] | [2] | ||||
| 4-0 | 2 | Oscar Magoni | 1 | |||||||
| 2-3 | 2 | Nicola Mora | 1 | |||||||
| 3-0 | 1 | 1 | Salvatore Miceli | 1 | ||||||
| 3-2 | 1 | Cristiano Scapolo | 1 | |||||||
| 1-5 | 1 | Stefano Lombardi | 1 | |||||||
| 0-3 | 1 | Gennaro Scarlato | 1 | |||||||
| 1-4 | 1 | |||||||||
| 0-2 | 1 | tra parentesi i rigori realizzati | ||||||||