CALCIATORE | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | COPPA UEFA | ||||||||||
Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | Pres. | Sost. | Sub. | Gol | ||
Giuseppe Taglialatela | 33 | 1 | 0 | -43 | 4 | 1 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
Raffaele Di Fusco | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | -4 | - | - | - | - | |
Federico Infanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eduardo Mark Scalzi (Aus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sabatino Nese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fabio Pecchia | 32 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Fausto Pari | 32 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
* | Massimo Agostini | 32 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Renato Buso | 32 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
* | André Alves da Cruz (Bra) | 30 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Bordin | 30 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
* | Benito Carbone | 29 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Fabio Cannavaro | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
* | Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia (Col) | 28 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Massimo Tarantino | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
Roberto Policano | 18 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
* | Salvatore Matrecano | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
* | Franco Lerda | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
* | Alain Boghossian (Fra) | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
* | Gabriele Grossi | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Carmelo Imbriani | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luca Altomare | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
* | Luca Luzardi | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Eugenio Corini | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
* | Raffaele Longo | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alessandro Sbrizzo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ciro Caruso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gaetano De Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gianluca Tronto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roberto Vezzosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Salvatore D'Angelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gennaro Scarlato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AUTOGOL | 4 | 1 | |||||||||||
All. Vincenzo Guerini | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
All. Vujadin Boskov (Jug) | 28 | 3 | 3 |
* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli