SQUADRA | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | RETI | ||||||||||||
P.ti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | M.I. | |
Juventus | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 59 | 32 | +5 |
Lazio | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 69 | 34 | -5 |
Parma | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 17 | 14 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 51 | 31 | -5 |
Milan | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 53 | 32 | -8 |
Roma | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 46 | 25 | -9 |
Inter | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 39 | 34 | -16 |
Napoli | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 40 | 45 | -17 |
Sampdoria | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 51 | 37 | -18 |
Cagliari | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 40 | 39 | -19 |
Fiorentina | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 61 | 57 | -21 |
Torino | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 44 | 48 | -23 |
Bari | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 40 | 43 | -24 |
Cremonese | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 35 | 38 | -27 |
Genoa | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 34 | 49 | -28 |
Padova | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 37 | 58 | -28 |
Foggia | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 | 5 | 11 | 32 | 50 | -34 |
Reggiana | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 | 1 | 16 | 24 | 56 | -50 |
Brescia | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 2 | 15 | 18 | 65 | -56 |
spareggio salvezza: Padova - Genoa 1-1 d.t.s. (5-4 ai rigori)