SQUADRA TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI  
  P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.
Juventus 44 30 17 10 3 15 10 3 2 15 7 7 1 46 15 -1
Roma 42 30 14 14 2 15 8 7 0 15 6 7 2 43 20 -3
Napoli 38 30 14 10 6 15 9 3 3 15 5 7 3 31 21 -7
Inter 36 30 14 8 8 15 8 4 3 15 6 4 5 41 24 -9
Fiorentina 32 30 9 14 7 15 6 6 3 15 3 8 4 28 25 -13
Cagliari 30 30 8 14 8 15 6 8 1 15 2 6 7 29 30 -15
Bologna 29 30 11 12 7 15 8 5 2 15 3 7 5 32 27 -11
Catanzaro 29 30 6 17 7 15 4 9 2 15 2 8 5 24 27 -16
Torino 26 30 8 10 12 15 5 4 6 15 3 6 6 26 29 -19
Avellino 25 30 10 10 10 15 9 4 2 15 1 6 8 36 33 -15
Ascoli 25 30 7 11 12 15 4 8 3 15 3 3 9 18 34 -20
Udinese 25 30 6 13 11 15 5 7 3 15 1 6 8 24 39 -20
Como 25 30 8 9 13 15 8 3 4 15 0 6 9 25 33 -20
Brescia 25 30 4 17 9 15 2 9 4 15 2 8 5 19 25 -20
Perugia 18 30 5 13 12 15 2 11 2 15 3 2 10 18 31 -22
Pistoiese 16 30 6 4 20 15 4 2 9 15 2 2 11 19 46 -29

Bologna, Avellino e Perugia scontano 5 punti di penalizzazione a causa delle sentenze sul Totonero