SQUADRA TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI  
  P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.
Juventus 60 38 26 8 4 19 15 4 0 19 11 4 4 98 34 +3
Milan 53 38 20 13 5 19 14 5 0 19 6 8 5 87 41 -4
Inter 49 38 21 7 10 19 13 5 1 19 8 2 9 86 49 -8
Fiorentina 43 38 17 9 12 19 12 4 3 19 5 5 9 52 38 -14
Lazio 43 38 15 13 10 19 13 3 3 19 2 10 7 60 49 -14
Napoli 42 38 17 8 13 19 11 2 6 19 6 6 7 64 44 -15
Sampdoria 41 38 16 9 13 19 12 5 2 19 4 4 11 48 40 -16
Novara 40 38 16 8 14 19 13 3 3 19 3 5 11 62 62 -17
SPAL 37 38 12 13 13 19 9 5 5 19 3 8 8 52 50 -20
Pro Patria 37 38 12 13 13 19 8 10 1 19 4 3 12 47 62 -20
Palermo 36 38 11 14 13 19 9 7 3 19 2 7 10 43 51 -21
Atalanta 34 38 13 8 17 19 10 3 6 19 3 5 11 54 61 -23
Como 34 38 15 4 19 19 11 3 5 19 4 1 14 53 70 -23
Udinese 34 38 11 12 15 19 9 5 5 19 2 7 10 43 62 -23
Torino 34 38 12 10 16 19 10 5 4 19 2 5 12 39 58 -23
Bologna 33 38 11 11 16 19 8 6 5 19 3 5 11 45 55 -24
Triestina 32 38 11 10 17 19 9 6 4 19 2 4 13 47 68 -25
Lucchese 32 38 11 10 17 19 8 7 4 19 3 3 13 39 49 -25
Padova 29 38 10 9 19 19 9 4 6 19 1 5 13 45 73 -28
Legnano 17 38 4 9 25 19 2 7 10 19 2 2 15 37 85 -40

Spareggio salvezza: Triestina - Lucchese 3-3 dts, Triestina - Lucchese 1-0
Spareggio salvezza/promozione con la seconda di Serie B: Triestina - Brescia 1-0