CALCIATORE CAMPIONATO COPPA ITALIA
  Pres. Sost. Sub. Gol Pres. Sost. Sub. Gol
Arnaldo Sentimenti II 20 0 0 -30 1 0 0 -1
* Eriberto Braglia 10 0 0 -11 1 0 0 -1
Silvano Pipan - - - - - - - -
Giovanni Venditto 25 0 0 3 2 0 0 1
Carlo Biagi 24 0 0 4 2 0 0 0
* Carlo Alberto Quario 24 0 0 9 2 0 0 2
Giuseppe Fenoglio 23 0 0 0 1 0 0 0
* Luigi Cassano 21 0 0 0 2 0 0 0
* Luigi Rosellini 21 0 0 5 1 0 0 0
Germano Mian 20 0 0 1 2 0 0 0
Italo Romagnoli II 20 0 0 3 1 0 0 0
Aldo Fabbro 19 0 0 0 2 0 0 0
Filippo Prato 18 0 0 1 1 0 0 0
Mario Pretto 16 0 0 0 2 0 0 0
Silverio Tricoli 16 0 0 0 1 0 0 0
* Pietro Pastorino 16 0 0 0 - - - -
* Egidio Turchi 10 0 0 0 1 0 0 0
Alfonso Negro 9 0 0 0 - - - -
Nereo Rocco 9 0 0 0 - - - -
Giuseppe Gerbi 6 0 0 0 - - - -
Mario Zanni 2 0 0 0 - - - -
Luigi Castello 1 0 0 0 - - - -
Bruno Gramaglia - - - - - - - -
                 
                 
AUTOGOL                
                 
All. Adolfo Baloncieri 21       1      
All. Antonio Vojak I 9       1      

* I calciatori con l'asterisco sono quelli che hanno esordito in questa stagione con la maglia del Napoli