Calciatore | Presenze | Reti | Rigori | V | N | P | Prima | Ultima | Sost. | Sub. | Quoz. Reti | Colonna1 | Colonna2 | |
* | Alex Meret | 35 | -38 | -5 | 20 | 5 | 10 | 14/02/2019 | 20/09/2023 | - | - | 1,09 | ||
José Manuel Reina Páez (Spa) | 32 | -44 | -2 | 15 | 5 | 12 | 18/09/2013 | 22/02/2018 | - | 1 | 1,38 | |||
Morgan De Sanctis | 20 | -27 | -3 | 7 | 7 | 6 | 19/08/2010 | 21/02/2013 | - | - | 1,35 | |||
Giuliano Giuliani | 18 | -19 | - | 7 | 8 | 3 | 07/09/1988 | 06/12/1989 | - | - | 1,06 | |||
Pietro Carmignani | 15 | -12 | -1 | 8 | 4 | 3 | 18/09/1974 | 20/04/1977 | - | - | 0,80 | |||
Luciano Castellini | 12 | -15 | -1 | 2 | 4 | 6 | 13/09/1978 | 03/11/1982 | - | - | 1,25 | |||
David Ospina Ramírez (Col) | 12 | -13 | -1 | 3 | 7 | 2 | 18/09/2018 | 16/09/2021 | - | - | 1,08 | |||
Rafael Cabral Barbosa (Bra) | 10 | -7 | - | 5 | 3 | 2 | 11/12/2013 | 26/02/2015 | 1 | - | 0,70 | |||
Giovanni Galli | 8 | -3 | - | 4 | 3 | 1 | 19/09/1990 | 04/11/1992 | - | - | 0,38 | |||
Mariano Gonzalo Andújar (Arg) | 8 | -6 | - | 4 | 3 | 1 | 11/12/2014 | 14/05/2015 | - | - | 0,75 | |||
Walter Pontel | 7 | -10 | -1 | 3 | 2 | 2 | 05/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | 1,43 | |||
Giuseppe Taglialatela | 6 | -4 | - | 3 | 1 | 2 | 13/09/1994 | 07/12/1994 | - | - | 0,67 | |||
Antonio Rosati | 6 | -12 | - | 3 | 0 | 3 | 20/09/2012 | 06/12/2012 | - | - | 2,00 | |||
Claudio Garella | 4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 17/09/1986 | 30/09/1987 | - | - | 1,00 | |||
Gennaro Iezzo | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 20/07/2008 | 14/08/2008 | - | - | 0,00 | |||
Gabriel Vasconcelos Ferreira (Bra) | 3 | -2 | - | 3 | 0 | 0 | 01/10/2015 | 10/12/2015 | - | - | 0,67 | |||
Pacifico Cuman | 2 | -3 | - | 1 | 0 | 1 | 10/10/1962 | 06/02/1963 | - | - | 1,50 | |||
Dino Zoff | 2 | -2 | - | 1 | 0 | 1 | 15/09/1971 | 30/09/1971 | - | - | 1,00 | |||
Matteo Gianello | 2 | -2 | - | 1 | 0 | 1 | 28/08/2008 | 02/10/2008 | - | - | 1,00 | |||
Nevio Favaro | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 02/03/1977 | 02/03/1977 | - | - | 0,00 | |||
Nicolás Gastón Navarro (Arg) | 1 | -2 | - | 1 | 0 | 0 | 18/09/2008 | 18/09/2008 | - | - | 2,00 |
Nota: sono considerate manifestazioni UEFA: la Coppa dei Campioni / Champions League, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA / Europa League, la Supercoppa Europea e la Coppa UEFA Intertoto. E' esclusa la Coppa delle Fiere.
Sost.: giocatore sostituito
Sub.: giocatore subentrato
Quoz. Reti: reti subite per partita
Esp.: espulsioni
Aut.: autogol