CASA | FUORI | NEUTRO | TOTALE | Turni | ||||||||||||||||||||||
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | P | |||||
ALBANIA | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
KS Vllaznia | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
AUSTRIA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1 | ||||
SK Admira Vienna | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||
Wiener SC | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
RB Salisburgo | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
BELGIO | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
KSV Waregem | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | |||||||||
RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Standard CL Liegi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
Club Bruges KV | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | |||||||||
KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | |||||||||
CECOSLOVACCHIA / REP. CECA | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | |||||||||
FC Baník Ostrava | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
FC Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
AC Sparta Praga | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | |||||||||
REP. SLOVACCA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | |||||||||
ŠK Slovan Bratislava |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | |||||||||
CIPRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
APOEL Nicosia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
CROAZIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | |||||||||
HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | |||||||||
DANIMARCA | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
B 1909 Odense | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | - | |||||||||
FRANCIA | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 3 | 2 | |||||||||
FC Metz | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Tolosa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Bordeaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Paris Saint-Germain | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
Olympique Marsiglia | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | |||||||||
OGC Nizza | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
GALLES | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
Bangor City | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
GERMANIA | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 24 | 10 | 7 | 10 | 43 | 38 | 7 | 4 | |||||||||
Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Eintracht Francoforte | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
VfB Stoccarda | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
1.FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
Bayern Monaco | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | |||||||||
SV Werder Brema | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
1.FC Lokomotive Lipsia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
VfL Wolfsburg | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
RB Lipsia | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
GRECIA | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
Olympiakos Pireo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
PAOK Salonicco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Panionios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
INGHILTERRA | 11 | 2 | 4 | 33 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 31 | 12 | 6 | 15 | 45 | 47 | 2 | 5 | |||||||||
Burnley FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
Leeds United | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | - | - | |||||||||
Swindon Town | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
Southampton FC | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Liverpool FC | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | - | - | |||||||||
Manchester City | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | |||||||||
Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
Swansea City AFC* | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Leicester City FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | - | |||||||||
* lo Swansea è una squadra gallese che gioca nel campionato inglese. |
||||||||||||||||||||||||||
ITALIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Juventus | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
JUGOSLAVIA / SERBIA | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0 | 3 | ||||
O.F.K. Belgrado | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||
Stella Rossa | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
FK Radnički Niš | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
LETTONIA (dal 1992/93) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Skonto Riga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
NORVEGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
F.K. Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
OLANDA | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | 0 | 1 | |||||||||
Ajax | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
FC Utrecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | - | |||||||||
PSV Eindhoven | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - | - | |||||||||
Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | - | - | |||||||||
AZ Alkmaar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | |||||||||
POLONIA | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Śląsk Breslavia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Legia Varsavia | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | - | - | |||||||||
PORTOGALLO | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 3 | 2 | |||||||||
FC Porto | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Sporting CP Lisbona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Boavista FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
ROMANIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
Rapid Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |