Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||||
Manifestazione | Pres. | Partite | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ||
Coppa dei Campioni / Champions League | 11 | 63 | 19 | 9 | 3 | 65 | 29 | 11 | 7 | 14 | 43 | 45 | 30 | 16 | 17 | 108 | 74 | ||
Coppa delle Coppe | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | ||
Spareggi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
Coppa UEFA / Europa League | 22 | 124 | 36 | 14 | 12 | 110 | 55 | 18 | 19 | 25 | 73 | 80 | 54 | 33 | 37 | 183 | 135 | ||
Coppa UEFA Intertoto | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTALE COMPETIZIONI UEFA | 36 | 206 | 62 | 24 | 15 | 189 | 87 | 31 | 29 | 42 | 121 | 133 | 95 | 53 | 58 | 316 | 225 | ||
Coppa delle Fiere | 4 | 20 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 11 | 4 | 5 | 30 | 24 | ||
Coppa delle Alpi | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 27 | 17 | ||
Torneo Anglo-Italiano | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | ||
Mitropa Cup | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
Spareggi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||
Coppa di Lega Italo-Inglese | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
TOTALE ALTRE COMPETIZIONI | 11 | 42 | 12 | 3 | 2 | 38 | 16 | 9 | 5 | 10 | 37 | 41 | 21 | 8 | 13 | 75 | 62 | ||
TOTALE COMPETIZIONI | 47 | 248 | 74 | 27 | 17 | 227 | 103 | 40 | 34 | 52 | 158 | 174 | 116 | 61 | 71 | 391 | 287 |
Manifestazione | Ch | F | SF | Q | 8vi | 16mi | 32mi | Gruppi | Turni pr. |
Coppa dei Campioni / Champions League | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 1 |
Coppa delle Coppe | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Coppa UEFA / Europa League | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | - | 1 |
Coppa UEFA Intertoto | nota 1 | ||||||||
TOTALE COMPETIZIONI UEFA | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Coppa delle Fiere | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Coppa delle Alpi |
1 |
- | - | - | - | - | - |
2 |
- |
Torneo Anglo-Italiano | - |
1 |
- | - | - | - | - | - | - |
Mitropa Cup | - | - | - | - |
1 |
- | - | - |
1 |
Coppa di Lega Italo-Inglese |
1 |
||||||||
TOTALE ALTRE COMPETIZIONI |
2 |
1 |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
TOTALE COMPETIZIONI |
3 |
1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 5 | 3 |
nota 1: la Coppa Intertoto 2008 si giocava su
tre turni, l'ultimo dei quali qualificava 11 squadre ai preliminari di Coppa
UEFA. Il Napoli, come squadra italiana ad elevato coefficiente, entra nella
competizione direttamente al terzo turno.