| Calciatore | Presenze | Reti | Rigori | V | N | P | Prima | Ultima | Sost. | Sub. | 2x | 3x | 4x | 5x | Esp. | Aut. | |
| Marek Hamšík (Svk) | 80 | 16 | - | 39 | 20 | 21 | 20/07/2008 | 11/12/2018 | 40 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Dries Mertens (Bel) | 79 | 28 | 3 | 38 | 19 | 22 | 18/09/2013 | 24/02/2022 | 27 | 22 | 6 | - | - | - | - | 1 | |
| Lorenzo Insigne | 73 | 18 | 3 | 32 | 17 | 24 | 20/09/2012 | 24/02/2022 | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| José María Callejón Bueno (Spa) | 69 | 12 | - | 34 | 15 | 20 | 18/09/2013 | 08/08/2020 | 23 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Kalidou Koulibaly (Fra/Sen) | 64 | - | - | 32 | 14 | 18 | 19/08/2014 | 24/02/2022 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Piotr Sebastian Zieliński (Pol) | 64 | 13 | 4 | 30 | 14 | 20 | 13/09/2016 | 12/12/2023 | 32 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Christian Maggio | 53 | 2 | - | 25 | 12 | 16 | 20/07/2008 | 22/02/2018 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| * | Giovanni Di Lorenzo | 46 | 3 | - | 21 | 12 | 13 | 17/09/2019 | 25/11/2025 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Faouzi Ghoulam (Fra/Alg) | 45 | - | - | 23 | 9 | 13 | 27/02/2014 | 24/02/2022 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Raúl Albiol Tortajada (Spa) | 44 | - | - | 20 | 11 | 13 | 18/09/2013 | 11/12/2018 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Allan Marques Loureiro (Bra) | 42 | - | - | 21 | 8 | 13 | 17/09/2015 | 25/02/2020 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| Mário Rui Silva Duarte (Por) | 42 | - | - | 15 | 12 | 15 | 21/11/2017 | 12/03/2024 | 12 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| * | Alex Meret | 42 | -50 | -5 | 22 | 7 | 13 | 14/02/2019 | 12/03/2024 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Antonio Juliano | 39 | 2 | 1 | 20 | 10 | 9 | 14/11/1962 | 20/04/1977 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| * | Eljif Elmas (Mac) | 38 | 4 | - | 19 | 8 | 11 | 17/09/2019 | 25/11/2025 | 8 | 23 | 1 | - | - | - | - | - |
| * | Matteo Politano | 37 | 5 | 1 | 17 | 8 | 12 | 25/02/2020 | 25/11/2025 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Gökhan Inler (Svi) | 33 | 4 | - | 18 | 5 | 10 | 14/09/2011 | 14/05/2015 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Dino Panzanato | 32 | - | - | 19 | 3 | 10 | 14/04/1966 | 30/09/1971 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| José Manuel Reina Páez (Spa) | 32 | -44 | -2 | 15 | 5 | 12 | 18/09/2013 | 22/02/2018 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Fabián Ruiz Peña (Spa) | 32 | 2 | - | 12 | 11 | 9 | 18/09/2018 | 24/02/2022 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Elseid Gëzim Hysaj (Alb) | 31 | - | - | 15 | 5 | 11 | 17/09/2015 | 29/10/2020 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Vincenzo Montefusco | 30 | 3 | - | 17 | 4 | 9 | 06/02/1963 | 29/09/1976 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Gonzalo Gerardo Higuaín (Arg) | 30 | 15 | 2 | 16 | 8 | 6 | 18/09/2013 | 25/02/2016 | 13 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| * | Stanislav Lobotka (Svk) | 30 | - | - | 16 | 4 | 10 | 08/08/2020 | 25/11/2025 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Walter Alejandro Gargano Guevara (Uru) | 29 | - | - | 14 | 10 | 5 | 20/07/2008 | 07/05/2015 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Giuseppe Bruscolotti | 28 | 2 | - | 10 | 8 | 10 | 18/09/1974 | 16/09/1987 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ciro Ferrara | 28 | 1 | - | 10 | 12 | 6 | 17/09/1986 | 04/11/1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Mex) | 28 | 4 | - | 15 | 7 | 6 | 17/09/2019 | 18/04/2023 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| José João Altafini (Bra/Ita) | 26 | 15 | - | 15 | 4 | 7 | 14/04/1966 | 30/09/1971 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| Juan Camilo Zúñiga Mosquera (Col) | 26 | - | - | 11 | 7 | 8 | 19/08/2010 | 19/03/2015 | 3 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Diego Armando Maradona (Arg) | 25 | 5 | 3 | 9 | 11 | 5 | 17/09/1986 | 07/11/1990 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Antônio de Oliveira Filho "Careca" (Bra) | 25 | 8 | - | 11 | 10 | 4 | 30/09/1987 | 04/11/1992 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Edinson Roberto Gómez Cavani (Uru) | 25 | 19 | 4 | 9 | 7 | 9 | 19/08/2010 | 21/02/2013 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| * | Amir Kadri Rrahmani (Kos/Alb) | 25 | 1 | - | 13 | 6 | 6 | 18/02/2021 | 25/11/2025 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Giovanni Francini | 24 | 3 | - | 9 | 11 | 4 | 30/09/1987 | 04/11/1992 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| * | André-Frank Zambo Anguissa (Cam) | 24 | 2 | - | 11 | 5 | 8 | 16/09/2021 | 04/11/2025 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ottavio Bianchi | 23 | 4 | - | 12 | 4 | 7 | 01/09/1966 | 28/05/1970 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mario Zurlini | 23 | - | - | 12 | 2 | 9 | 23/03/1966 | 30/09/1971 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Fernando De Napoli | 23 | - | - | 9 | 10 | 4 | 17/09/1986 | 07/11/1990 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Massimo Crippa | 23 | - | - | 10 | 10 | 3 | 07/09/1988 | 04/11/1992 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Nikola Maksimović (Ser) | 23 | - | - | 10 | 8 | 5 | 28/09/2016 | 25/02/2021 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Giancarlo Corradini | 22 | - | - | 10 | 8 | 4 | 07/09/1988 | 04/11/1992 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Paolo Cannavaro | 22 | - | - | 12 | 5 | 5 | 20/07/2008 | 21/02/2013 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Goran Pandev (Mac) | 22 | 1 | - | 9 | 3 | 10 | 14/09/2011 | 20/03/2014 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| Miguel Ángel Britos Cabrera (Uru) | 22 | - | - | 11 | 6 | 5 | 08/11/2012 | 14/05/2015 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Stelio Nardin | 21 | - | - | 10 | 4 | 7 | 14/04/1966 | 02/05/1970 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Arkadiusz Milik (Pol) | 21 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 13/09/2016 | 08/08/2020 | 5 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Claudio Vinazzani | 20 | - | - | 8 | 4 | 8 | 15/09/1976 | 03/11/1982 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Ezequiel Iván Lavezzi (Arg) | 20 | 5 | - | 8 | 7 | 5 | 28/08/2008 | 14/03/2012 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Salvatore Aronica | 20 | - | - | 10 | 5 | 5 | 19/08/2010 | 22/11/2012 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Morgan De Sanctis | 20 | -27 | -3 | 7 | 7 | 6 | 19/08/2010 | 21/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Victor James Osimhen (Nig) | 20 | 11 | - | 8 | 4 | 8 | 22/10/2020 | 12/03/2024 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| Luigi Pogliana | 19 | 1 | - | 8 | 6 | 5 | 19/09/1967 | 01/10/1975 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alessandro Renica | 19 | 1 | - | 7 | 7 | 5 | 17/09/1986 | 06/12/1989 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Jorge Luiz Frello Filho "Jorginho" (Bra/Ita) | 19 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 19/08/2014 | 22/02/2018 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Paolo Barison | 18 | 7 | - | 8 | 4 | 6 | 18/10/1967 | 28/05/1970 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Andrea Orlandini | 18 | 1 | - | 9 | 5 | 4 | 18/09/1974 | 20/04/1977 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Tarcisio Burgnich | 18 | - | - | 9 | 5 | 4 | 18/09/1974 | 20/04/1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Giuliano Giuliani | 18 | -19 | - | 7 | 8 | 3 | 07/09/1988 | 06/12/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andrea Dossena | 18 | - | - | 8 | 3 | 7 | 19/08/2010 | 06/12/2012 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Amadou Diawara (Gui) | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 19/10/2016 | 14/03/2019 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| * | Juan Guilherme Nunes Jesus (Bra) | 18 | - | - | 9 | 4 | 5 | 16/09/2021 | 25/11/2025 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Amedeo Stenti | 17 | - | - | 10 | 2 | 5 | 23/03/1966 | 17/06/1969 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Faustinho Jarbas Canè (Bra) | 17 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 20/03/1963 | 11/12/1974 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Giuseppe Massa | 17 | 4 | - | 9 | 4 | 4 | 18/09/1974 | 20/04/1977 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Pietro Carmignani | 17 | -13 | -1 | 9 | 4 | 4 | 18/09/1974 | 20/04/1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andrea Alessandro Carnevale I | 17 | 4 | - | 7 | 6 | 4 | 17/09/1986 | 06/12/1989 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Luca Danilo Fusi | 17 | - | - | 6 | 8 | 3 | 07/09/1988 | 06/12/1989 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ricardo Rogério de Brito "Alemão" (Bra) | 17 | 3 | - | 6 | 9 | 2 | 06/10/1988 | 07/11/1990 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blerim Džemaili (Svi) | 17 | 2 | - | 8 | 3 | 6 | 14/09/2011 | 20/02/2014 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| David López Silva (Spa) | 17 | 1 | - | 10 | 5 | 2 | 18/09/2014 | 25/02/2016 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Manolo Gabbiadini | 17 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 19/02/2015 | 06/12/2016 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Khvicha Kvaratskhelia (Geo) | 17 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 07/09/2022 | 12/03/2024 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| * | Mathías Olivera Miramontes (Uru) | 17 | - | - | 9 | 3 | 5 | 07/09/2022 | 25/11/2025 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Pacifico Cuman | 16 | -27 | -1 | 8 | 2 | 6 | 19/06/1960 | 17/06/1969 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moreno Ferrario | 16 | - | - | 3 | 5 | 8 | 13/09/1978 | 30/09/1987 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hugo Armando Campagnaro (Arg) | 16 | - | - | 6 | 5 | 5 | 26/08/2010 | 06/12/2012 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Ounas (Fra/Alg) | 16 | 4 | - | 5 | 4 | 7 | 17/10/2017 | 24/02/2022 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| Dino Zoff | 15 | -18 | - | 8 | 3 | 4 | 19/09/1967 | 30/09/1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antonio La Palma | 15 | - | - | 8 | 3 | 4 | 18/09/1974 | 20/04/1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Giandomenico Mesto | 15 | - | - | 9 | 2 | 4 | 20/09/2012 | 23/04/2015 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Giacomo Raspadori | 15 | 5 | - | 7 | 3 | 5 | 14/09/2022 | 12/03/2024 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Duván Esteban Zapata Banguera (Col) | 14 | 4 | - | 6 | 3 | 5 | 01/10/2013 | 23/04/2015 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Antonio Girardo | 13 | 1 | - | 6 | 4 | 3 | 26/09/1962 | 29/11/1967 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Giovanni Improta | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 01/10/1969 | 07/11/1979 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Federico Fernández (Arg) | 13 | 2 | - | 6 | 1 | 6 | 02/11/2011 | 20/03/2014 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Henrique Adriano Buss (Bra) | 13 | 1 | - | 7 | 3 | 3 | 20/02/2014 | 14/05/2015 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Andrea Petagna | 13 | - | - | 6 | 3 | 4 | 22/10/2020 | 24/02/2022 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Diego Demme (Ger) | 13 | 1 | - | 6 | 4 | 3 | 25/02/2020 | 24/02/2022 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Giovanni Pablo Simeone Baldini (Arg) | 13 | 5 | - | 8 | 2 | 3 | 07/09/2022 | 21/02/2024 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Enrique Omar Sivori (Arg/Ita) | 12 | 4 | - | 10 | 1 | 1 | 14/04/1966 | 27/11/1968 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Giuseppe Savoldi I | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17/09/1975 | 27/09/1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Luciano Castellini | 12 | -15 | -1 | 2 | 4 | 6 | 13/09/1978 | 03/11/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Michele Pazienza | 12 | - | - | 8 | 2 | 2 | 20/07/2008 | 24/02/2011 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Valon Behrami (Svi) | 12 | - | - | 7 | 1 | 4 | 20/09/2012 | 20/03/2014 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Vlad Iulian Chiricheș (Rom) | 12 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | 01/10/2015 | 18/04/2019 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| David Ospina Ramírez (Col) | 12 | -13 | -1 | 3 | 7 | 2 | 18/09/2018 | 16/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pierluigi Ronzon | 11 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 05/09/1962 | 08/02/1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alberto Orlando | 11 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 04/06/1966 | 29/11/1967 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Salvatore Esposito | 11 | - | - | 6 | 3 | 2 | 18/09/1974 | 20/04/1977 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Massimo Mauro | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14/09/1989 | 04/11/1992 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Marko Rog (Cro) | 11 | - | - | 6 | 1 | 4 | 06/12/2016 | 28/11/2018 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Mauro Gatti | 10 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | 26/09/1962 | 11/06/1966 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nello Florio | 10 | - | - | 5 | 0 | 5 | 11/09/1968 | 28/05/1970 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Giovanni Vavassori | 10 | - | - | 6 | 2 | 2 | 15/09/1976 | 20/04/1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antonio Carannante | 10 | - | - | 5 | 5 | 0 | 07/09/1988 | 17/05/1989 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| Marco Baroni | 10 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 14/09/1989 | 07/11/1990 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fausto Pari | 10 | - | - | 5 | 2 | 3 | 16/09/1992 | 07/12/1994 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Rafael Cabral Barbosa (Bra) | 10 | -7 | - | 5 | 3 | 2 | 11/12/2013 | 26/02/2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolo Mistone | 9 | - | - | 3 | 3 | 3 | 19/06/1960 | 20/03/1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amos Mariani | 9 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 05/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Luciano Monticolo | 9 | - | - | 5 | 1 | 3 | 17/09/1969 | 28/05/1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walter Speggiorin I | 9 | 5 | - | 5 | 1 | 3 | 15/09/1976 | 24/10/1979 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Massimo Tarantino | 9 | - | - | 5 | 2 | 2 | 16/09/1992 | 07/12/1994 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Omar El Kaddouri (Bel) | 9 | 1 | - | 6 | 0 | 3 | 20/09/2012 | 10/12/2015 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Konstantinos Manolas (Gre) | 9 | - | - | 4 | 3 | 2 | 17/09/2019 | 09/12/2021 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Min-jae Kim (Kor) | 9 | - | - | 7 | 0 | 2 | 07/09/2022 | 12/04/2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tanguy Ndombele Alvaro (Fra) | 9 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 14/09/2022 | 18/04/2023 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Giovanni Molino | 8 | - | - | 3 | 2 | 3 | 05/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rosario Rivellino | 8 | - | - | 3 | 2 | 3 | 05/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pietro Adorni | 8 | 1 | - | 7 | 0 | 1 | 23/03/1966 | 02/11/1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Romano Micelli | 8 | - | - | 4 | 2 | 2 | 01/09/1966 | 17/06/1969 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Claudio Sala | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 11/09/1968 | 24/06/1969 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Pierpaolo Manservisi | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 17/09/1969 | 28/05/1970 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Giorgio Braglia | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 18/09/1974 | 01/10/1975 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Raimondo Marino | 8 | - | - | 1 | 2 | 5 | 24/10/1979 | 01/10/1986 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Gianfranco Zola | 8 | - | - | 3 | 3 | 2 | 01/11/1989 | 04/11/1992 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Giovanni Galli | 8 | -3 | - | 4 | 3 | 1 | 19/09/1990 | 04/11/1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Luigi Vitale | 8 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 20/07/2008 | 15/12/2010 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hassan Yebda (Alg) | 8 | - | - | 1 | 5 | 2 | 16/09/2010 | 24/02/2011 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Gianluca Grava | 8 | - | - | 6 | 2 | 0 | 26/07/2008 | 07/12/2011 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Marco Donadel | 8 | - | - | 3 | 0 | 5 | 20/09/2012 | 21/02/2013 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jonathan Alexander de Guzmán (Ola) | 8 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 02/10/2014 | 19/03/2015 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Mariano Gonzalo Andújar (Arg) | 8 | -6 | - | 4 | 3 | 1 | 11/12/2014 | 14/05/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kévin Malcuit (Fra) | 8 | - | - | 3 | 3 | 2 | 14/02/2019 | 17/02/2022 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Walter Pontel | 7 | -10 | -1 | 3 | 2 | 2 | 05/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ugo Tomeazzi | 7 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 05/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Carlos Tacchi (Arg) | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 05/09/1962 | 14/04/1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flavio Emoli | 7 | - | - | 6 | 0 | 1 | 04/06/1966 | 18/01/1967 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Egidio Salvi | 7 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 11/09/1968 | 24/06/1969 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Claudio Pellegrini III | 7 | - | - | 1 | 2 | 4 | 13/09/1978 | 03/11/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Manuele Blasi | 7 | - | - | 6 | 0 | 1 | 20/07/2008 | 26/08/2010 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Eduardo Jesús Vargas Rojas (Chi) | 7 | 3 | - | 3 | 0 | 4 | 14/03/2012 | 06/12/2012 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Mirko Valdifiori | 7 | - | - | 5 | 1 | 1 | 01/10/2015 | 25/02/2016 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tiémoué Bakayoko (Fra) | 7 | - | - | 3 | 2 | 2 | 22/10/2020 | 25/02/2021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Leo Skiri Østigård (Nor) | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 26/10/2022 | 12/12/2023 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Achille Fraschini | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 05/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Giovanni Fanello | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 26/09/1962 | 03/04/1963 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Gastone Bean | 6 | 2 | - | 5 | 0 | 1 | 04/06/1966 | 18/01/1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ivano Bosdaves | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 18/10/1967 | 21/01/1970 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Virginio Canzi | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 17/09/1969 | 23/05/1970 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Kurt Roland Hamrin (Sve) | 6 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 10/12/1969 | 28/05/1970 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Luciano Chiarugi | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 21/09/1976 | 06/04/1977 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antonio Criscimanni | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 16/09/1981 | 03/11/1982 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Roberto Policano | 6 | - | - | 3 | 0 | 3 | 16/09/1992 | 07/12/1994 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Giuseppe Taglialatela | 6 | -4 | - | 3 | 1 | 2 | 13/09/1994 | 07/12/1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Massimo Agostini | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13/09/1994 | 07/12/1994 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Renato Buso | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 13/09/1994 | 07/12/1994 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Germán Gustavo Denis (Arg) | 6 | 2 | - | 5 | 0 | 1 | 20/07/2008 | 02/10/2008 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| José Ernesto Sosa (Arg) | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 | 16/09/2010 | 24/02/2011 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Antonio Rosati | 6 | -12 | - | 3 | 0 | 3 | 20/09/2012 | 06/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Strinić (Cro) | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | 22/10/2015 | 25/02/2016 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Sebastiano Luperto | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | 10/12/2015 | 05/11/2019 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Fernando Javier Llorente Torres (Spa) | 6 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 17/09/2019 | 10/12/2019 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Natan Bernardo de Souza (Bra) | 6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 20/09/2023 | 12/12/2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Jens-Lys Michel Cajuste (Sve) | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | 03/10/2023 | 21/02/2024 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Harald Ingemann Nielsen (Dan) | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 11/09/1968 | 17/06/1969 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marcello Trevisan | 5 | -10 | - | 2 | 0 | 3 | 02/05/1970 | 28/05/1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sergio Clerici (Bra) | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 18/09/1974 | 27/11/1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sauro Catellani | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 02/03/1977 | 13/09/1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vittorio Caporale | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 13/09/1978 | 07/11/1979 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Giuseppe Damiani | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19/09/1979 | 30/09/1981 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Filippo Citterio | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 16/09/1981 | 03/11/1982 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rudolf Jozef Krol (Ola) | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 16/09/1981 | 03/11/1982 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Francesco Romano | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 16/09/1987 | 15/03/1989 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Tebaldo Bigliardi | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | 16/09/1987 | 01/11/1989 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Benito Carbone | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13/09/1994 | 07/12/1994 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Fabio Pecchia | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 13/09/1994 | 07/12/1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Freddy Eusebio Gustavo Rincon Valencia (Col) | 5 | - | - | 3 | 0 | 2 | 13/09/1994 | 07/12/1994 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Inacio Joao Batista Pià (Bra) | 5 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 20/07/2008 | 18/09/2008 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Matteo Contini | 5 | - | - | 4 | 0 | 1 | 20/07/2008 | 02/10/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alessandro Gamberini | 5 | - | - | 2 | 0 | 3 | 20/09/2012 | 21/02/2013 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
