Allenatore | Presenze | V | N | P | Prima | Ultima | Esp. |
Bruno Pesaola (Arg/Ita) (1) | 35 | 21 | 6 | 8 | 05/09/1962 | 20/04/1977 | - |
Walter Mazzarri (2) | 26 | 10 | 7 | 9 | 19/08/2010 | 21/02/2013 | 2 |
Rafael Benítez Maudes (Spa) | 26 | 13 | 7 | 6 | 18/09/2013 | 14/05/2015 | - |
Maurizio Sarri | 26 | 14 | 3 | 9 | 17/09/2015 | 22/02/2018 | - |
Giuseppe Chiappella | 21 | 10 | 3 | 8 | 11/09/1968 | 30/09/1971 | - |
Carlo Ancelotti | 18 | 8 | 6 | 4 | 18/09/2018 | 10/12/2019 | - |
Ottavio Bianchi | 16 | 7 | 6 | 3 | 17/09/1986 | 17/05/1989 | - |
Luciano Spalletti | 16 | 10 | 2 | 4 | 16/09/2021 | 15/03/2023 | 1 |
Luís Vinícius de Menezes (Bra) | 12 | 4 | 4 | 4 | 18/09/1974 | 07/11/1979 | - |
Albertino Bigon | 10 | 3 | 5 | 2 | 14/09/1989 | 07/11/1990 | - |
Gennaro Ivan Gattuso | 10 | 4 | 3 | 3 | 25/02/2020 | 25/02/2021 | - |
Edoardo Reja | 6 | 5 | 0 | 1 | 20/07/2008 | 02/10/2008 | - |
Massimo Giacomini | 4 | 1 | 0 | 3 | 15/09/1982 | 03/11/1982 | - |
Claudio Ranieri | 4 | 2 | 1 | 1 | 16/09/1992 | 04/11/1992 | - |
William Garbutt (Ing) | 3 | 0 | 2 | 1 | 17/06/1934 | 01/07/1934 | - |
Vincenzo Guerini | 3 | 2 | 1 | 0 | 13/09/1994 | 18/10/1994 | - |
Vujadin Boskov (Jug) | 3 | 1 | 0 | 2 | 01/11/1994 | 07/12/1994 | - |
Amedeo Amadei | 2 | 0 | 1 | 1 | 19/06/1960 | 26/06/1960 | - |
Giovanni Di Marzio | 2 | 0 | 1 | 1 | 13/09/1978 | 27/09/1978 | - |
Rino Marchesi | 2 | 0 | 2 | 0 | 16/09/1981 | 30/09/1981 | - |
(1) Per le prime 9 partite, dal
Settembre 1962 ad Aprile 1963, Pesaola era coadiuvato da Eraldo Monzeglio,
direttore tecnico.
(2) A seguito delle squalifiche, Mazzarri era sostituito in tre occasioni da
Nicolň Frustalupi, allenatore in seconda.