Classifica UEFA per Nazioni 2014/18                    vai alla Classifica per Squadre

Punti
Pos Squadra 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Totale
1 Spagna 23,000 20,214 23,928 20,142 19,714 106,998
2 Inghilterra 16,785 13,571 14,250 14,928 20,071 79,605
3 Italia 14,166 19,000 11,500 14,250 17,333 76,249
4 Germania 14,714 15,857 16,428 14,571 9,857 71,427
5 Francia 8,500 10,916 11,083 14,416 11,500 56,415
6 Russia 10,416 9,666 11,500 9,200 12,600 53,382
7 Portogallo 9,916 9,083 10,500 11° 8,083 9,666 47,248
8 Ucraina 7,833 10,000 9,800 15° 5,500 8,000 41,133
9 Belgio 14° 6,400 9,600 7,400 12,500 33° 2,600 38,500
10 Turchia 13° 6,700 14° 6,000 12° 6,600 9,700 11° 6,800 35,800
11 Austria 10° 7,800 19° 4,125 25° 3,800 12° 7,375 9,750 32,850
12 Svizzera 11° 7,200 10° 6,900 17° 5,300 20° 4,300 12° 6,500 30,200
13 Repubblica Ceca 8,000 23° 3,875 10° 7,300 15° 5,500 15° 5,500 30,175
14 Olanda 16° 5,916 13° 6,083 13° 5,750 9,100 28° 2,900 29,749
15 Grecia 15° 6,100 12° 6,200 16° 5,400 14° 5,800 19° 5,100 28,600
16 Croazia 19° 4,375 11° 6,875 22° 4,500 18° 5,125 18° 5,125 26,000
17 Danimarca 20° 3,800 27° 2,900 14° 5,500 10° 8,500 17° 5,250 25,950
18 Israele 17° 5,750 39° 1,375 29° 2,250 13° 6,750 14° 5,625 21,750
19 Cipro 26° 2,750 26° 3,300 27° 3,000 15° 5,500 10° 7,000 21,550
20 Romania 12° 6,875 16° 5,125 29° 2,250 24° 3,300 28° 2,900 20,450
21 Polonia 24° 3,125 17° 4,750 14° 5,500 23° 3,875 30° 2,875 20,125
22 Svezia 23° 3,200 22° 3,900 20° 4,750 27° 2,750 16° 5,375 19,975
23 Azerbaijan 29° 2,500 24° 3,625 23° 4,375 21° 4,250 21° 4,375 19,125
24 Bulgaria 18° 5,625 18° 4,250 40° 1,000 21° 4,250 23° 4,000 19,125
25 Serbia 29° 2,500 28° 2,750 24° 4,250 26° 2,875 13° 6,375 18,750
26 Bielorussia 34° 1,750 15° 5,500 18° 5,125 25° 3,000 26° 3,250 18,625
27 Scozia 22° 3,250 20° 4,000 27° 3,000 19° 4,375 23° 4,000 18,625
28 Kazakhistan 24° 3,125 25° 3,375 21° 4,625 27° 2,750 22° 4,250 18,125
29 Norvegia 28° 2,600 33° 2,200 11° 7,250 36° 1,375 23° 4,000 17,425
30 Slovenia 27° 2,625 20° 4,000 40° 1,000 31° 2,250 20° 4,625 14,500
31 Liechtenstein 42° 1,000 30° 2,500 19° 5,000 30° 2,500 35° 2,000 13,000
32 Slovacchia 35° 1,625 28° 2,750 26° 3,750 32° 2,125 36° 1,875 12,125
33 Moldavia 21° 3,375 36° 1,750 38° 1,250 45° 0,875 31° 2,750 10,000
34 Albania 32° 2,000 44° 0,875 31° 2,125 45° 0,875 32° 2,625 8,500
35 Islanda 29° 2,500 30° 2,500 39° 1,125 43° 1,000 41° 1,125 8,250
36 Ungheria 44° 0,875 34° 2,125 32° 1,625 33° 1,875 37° 1,625 8,125
37 Macedonia 49° 0,500 43° 1,125 35° 1,500 39° 1,250 27° 3,125 7,500
38 Finlandia 49° 0,500 32° 2,400 40° 1,000 34° 1,750 40° 1,250 6,900
39 Irlanda 53° 0,250 35° 2,000 50° 0,700 29° 2,625 41° 1,125 6,700
40 Bosnia 37° 1,500 36° 1,750 35° 1,500 49° 0,500 38° 1,375 6,625
41 Lettonia 35° 1,625 50° 0,250 32° 1,625 36° 1,375 45° 0,750 5,625
42 Estonia 42° 1,000 38° 1,500 40° 1,000 36° 1,375 48° 0,625 5,500
43 Lituania 39° 1,250 46° 0,500 46° 0,750 49° 0,500 34° 2,375 5,375
44 Georgia 33° 1,875 42° 1,250 51° 0,625 41° 1,125 54° 0,125 5,000
45 Montenegro 39° 1,250 45° 0,750 40° 1,000 45° 0,875 41° 1,125 5,000
46 Armenia 41° 1,125 49° 0,375 32° 1,625 41° 1,125 48° 0,625 4,875
47 Malta 44° 0,875 52° 0,125 45° 0,875 39° 1,250 38° 1,375 4,500
48 Lussemburgo 37° 1,500 46° 0,500 46° 0,750 48° 0,750 44° 0,875 4,375
49 Irlanda del Nord 44° 0,875 39° 1,375 46° 0,750 49° 0,500 45° 0,750 4,250
50 Galles 48° 0,750 52° 0,125 35° 1,500 43° 1,000 50° 0,500 3,875
51 Far Oer 44° 0,875 39° 1,375 52° 0,375 52° 0,375 45° 0,750 3,750
52 Gibilterra - - 50° 0,250 46° 0,750 35° 1,500 50° 0,500 3,000
53 Andorra 51° 0,333 46° 0,500 53° 0,166 53° 0,166 52° 0,166 1,331
54 San Marino 51° 0,333 54° 0,000 54° 0,000 54° 0,000 52° 0,166 0,499
55 Kosovo - - - - - - - - 55° 0,000 0,000