Classifica UEFA per Nazioni 2011/15                    vai alla Classifica per Squadre

Punti
Pos Squadra 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Totale
1 Spagna 18,214 20,857 17,714 23,000 20,214 99,999
2 Inghilterra 18,357 15,250 16,428 16,785 13,571 80,391
3 Germania 15,666 15,250 17,928 14,714 15,857 79,415
4 Italia 11,571 11,357 14,416 14,166 19,000 70,510
5 Portogallo 18,800 11,833 11,750 9,916 9,083 61,382
6 Francia 10,750 10,500 11,750 8,500 10,916 52,416
7 Russia 10,916 9,750 9,750 10,416 9,666 50,498
8 Ucraina 10,083 11° 7,750 9,500 7,833 10,000 45,166
9 Olanda 11,166 13,600 20° 4,214 16° 5,916 13° 6,083 40,979
10 Belgio 16° 4,600 10,100 13° 6,500 14° 6,400 9,600 37,200
11 Svizzera 12° 5,900 15° 6,000 11° 8,375 11° 7,200 10° 6,900 34,375
12 Turchia 16° 4,600 18° 5,100 10,200 13° 6,700 14° 6,000 32,600
13 Grecia 10° 7,600 12° 7,600 17° 4,400 15° 6,100 12° 6,200 31,900
14 Repubblica Ceca 22° 3,500 17° 5,250 10° 8,500 8,000 23° 3,875 29,125
15 Romania 24° 3,166 19° 4,333 12° 6,800 12° 6,875 16° 5,125 26,299
16 Austria 19° 4,375 13° 7,125 29° 2,250 10° 7,800 19° 4,125 25,675
17 Croazia 20° 4,125 20° 3,750 18° 4,375 19° 4,375 11° 6,875 23,500
18 Cipro 25° 3,125 10° 9,125 21° 4,000 26° 2,750 26° 3,300 22,300
19 Polonia 18° 4,500 14° 6,625 28° 2,500 24° 3,125 17° 4,750 21,500
20 Israele 14° 4,625 15° 6,000 23° 3,250 17° 5,750 39° 1,375 21,000
21 Bielorussia 13° 5,875 21° 3,125 16° 4,500 34° 1,750 15° 5,500 20,750
22 Danimarca 11° 6,700 22° 3,100 22° 3,300 20° 3,800 27° 2,900 19,800
23 Scozia 21° 3,600 25° 2,750 19° 4,300 22° 3,250 20° 4,000 17,900
24 Svezia 28° 2,600 23° 2,900 14° 5,125 23° 3,200 22° 3,900 17,725
25 Bulgaria 14° 4,625 34° 1,500 46° 0,750 18° 5,625 18° 4,250 16,750
26 Norvegia 29° 2,375 27° 2,300 15° 4,900 28° 2,600 33° 2,200 14,375
27 Serbia 22° 3,500 30° 2,125 25° 3,000 29° 2,500 28° 2,750 13,875
28 Slovenia 36° 1,500 28° 2,250 23° 3,250 27° 2,625 20° 4,000 13,625
29 Azerbaijan 31° 2,000 37° 1,375 25° 3,000 29° 2,500 24° 3,625 12,500
30 Slovacchia 26° 3,000 26° 2,375 32° 1,500 35° 1,625 28° 2,750 11,250
31 Ungheria 27° 2,750 28° 2,250 25° 3,000 44° 0,875 34° 2,125 11,000
32 Kazakhistan 41° 0,875 32° 1,625 34° 1,375 24° 3,125 25° 3,375 10,375
33 Moldavia 30° 2,125 46° 0,500 29° 2,250 21° 3,375 36° 1,750 10,000
34 Georgia 32° 1,875 24° 2,875 32° 1,500 33° 1,875 42° 1,250 9,375
35 Finlandia 34° 1,800 34° 1,500 31° 2,000 49° 0,500 32° 2,400 8,200
36 Islanda 48° 0,375 37° 1,375 37° 1,250 29° 2,500 30° 2,500 8,000
37 Bosnia 32° 1,875 39° 1,125 37° 1,250 37° 1,500 36° 1,750 7,500
38 Liechtenstein 46° 0,500 31° 2,000 51° 0,000 42° 1,000 30° 2,500 6,000
39 Macedonia 38° 1,375 32° 1,625 37° 1,250 49° 0,500 43° 1,125 5,875
40 Irlanda 40° 1,000 34° 1,500 42° 1,000 53° 0,250 35° 2,000 5,750
41 Montenegro 35° 1,750 46° 0,500 34° 1,375 39° 1,250 45° 0,750 5,625
42 Albania 41° 0,875 42° 0,875 46° 0,750 32° 2,000 44° 0,875 5,375
43 Lussemburgo 44° 0,625 39° 1,125 34° 1,375 37° 1,500 46° 0,500 5,125
44 Irlanda del Nord 39° 1,125 46° 0,500 42° 1,000 44° 0,875 39° 1,375 4,875
45 Lituania 44° 0,625 41° 1,000 41° 1,125 39° 1,250 46° 0,500 4,500
46 Lettonia 46° 0,500 44° 0,625 37° 1,250 35° 1,625 50° 0,250 4,250
47 Malta 36° 1,500 43° 0,833 44° 0,875 44° 0,875 52° 0,125 4,208
48 Far Oer 49° 0,250 46° 0,500 48° 0,500 44° 0,875 39° 1,375 3,500
49 Estonia 49° 0,250 50° 0,375 50° 0,375 42° 1,000 38° 1,500 3,500
50 Galles 41° 0,875 44° 0,625 48° 0,500 48° 0,750 52° 0,125 2,875
51 Armenia 49° 0,250 51° 0,125 44° 0,875 41° 1,125 49° 0,375 2,750
52 Andorra 53° 0,000 52° 0,000 51° 0,000 51° 0,333 46° 0,500 0,833
53 San Marino 52° 0,166 52° 0,000 51° 0,000 51° 0,333 54° 0,000 0,499
54 Gibilterra - - - - - - - - 50° 0,250 0,250