Classifica UEFA per Nazioni 2004/08                    vai alla Classifica per Squadre

  Punti
Pos Squadra 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Totale
1 Inghilterra 11,250 15,571 14,428 16,625 17,875 75,749
2 Spagna 14,312 12,437 15,642 19,000 13,875 75,266
3 Italia 8,875 14,000 15,357 11,928 10,250 60,410
4 Francia 13,500 11,428 10,812 10,000 10° 6,928 52,668
5 Germania 15° 4,714 10,571 10,437 9,500 13,500 48,722
6 Russia 10° 5,875 10,000 10,000 10° 6,625 11,250 43,750
7 Romania 17° 4,333 13° 5,500 16,833 11,333 25° 2,600 40,599
8 Portogallo 10,250 8,166 12° 5,500 8,083 7,928 39,927
9 Olanda 12° 5,416 12,000 10° 7,583 8,214 16° 5,000 38,213
10 Scozia 7,375 15° 4,750 17° 4,250 6,750 10,250 33,375
11 Turchia 6,500 14° 5,375 18° 4,000 13° 6,100 9,750 31,725
12 Ucraina 13° 4,875 8,100 11° 5,750 11° 6,500 17° 4,875 30,100
13 Belgio 10° 5,875 12° 6,125 12° 5,500 17° 4,700 18° 4,500 26,700
14 Grecia 19° 4,166 11° 6,166 20° 3,333 18° 4,666 7,500 25,831
15 Repubblica Ceca 7,375 24° 2,875 15° 4,625 15° 5,750 14° 5,125 25,750
16 Svizzera 27° 1,875 26° 2,625 9,375 19° 4,100 11° 6,250 24,225
17 Bulgaria 19° 4,166 30° 2,375 8,750 16° 5,125 21° 2,750 23,166
18 Norvegia 6,125 19° 3,500 14° 5,400 24° 2,000 12° 5,400 22,425
19 Danimarca 18° 4,200 34° 1,500 19° 3,500 12° 6,125 14° 5,125 20,450
20 Austria 26° 2,125 10° 7,625 21° 3,250 30° 1,500 20° 3,200 17,700
21 Serbia 16° 4,500 16° 4,250 21° 3,250 23° 2,125 23° 2,625 16,750
22 Israele 24° 2,250 18° 3,625 29° 1,500 14° 6,000 26° 2,375 15,750
23 Svezia 31° 1,500 22° 3,000 24° 2,666 38° 1,125 12° 5,400 13,691
24 Slovacchia 23° 2,500 36° 1,333 16° 4,333 24° 2,000 27° 2,166 12,332
25 Polonia 21° 4,125 27° 2,500 36° 1,125 21° 2,625 30° 1,666 12,041
26 Ungheria 14° 4,833 17° 4,166 37° 1,000 39° 1,000 37° 1,000 11,999
27 Croazia 22° 3,625 22° 3,000 49° 0,333 39° 1,000 19° 3,666 11,624
28 Cipro 33° 1,333 36° 1,333 23° 3,000 29° 1,750 22° 2,666 10,082
29 Slovenia 25° 2,166 19° 3,500 25° 2,333 35° 1,250 42° 0,666 9,915
30 Finlandia 28° 1,666 32° 1,666 25° 2,333 33° 1,333 23° 2,625 9,623
31 Lettonia 34° 0,833 21° 3,166 32° 1,333 22° 2,166 33° 1,333 8,831
32 Bosnia 28° 1,666 32° 1,666 29° 1,500 27° 1,833 28° 1,833 8,498
33 Lituania 34° 0,833 27° 2,500 32° 1,333 27° 1,833 32° 1,500 7,999
34 Moldavia 31° 1,500 34° 1,500 28° 1,666 30° 1,500 33° 1,333 7,499
35 Irlanda 40° 0,333 36° 1,333 27° 1,833 20° 2,833 37° 1,000 7,332
36 Macedonia 28° 1,666 45° 0,333 29° 1,500 36° 1,166 30° 1,666 6,331
37 Islanda 38° 0,500 27° 2,500 41° 0,833 39° 1,000 36° 1,166 5,999
38 Georgia 40° 0,333 25° 2,666 43° 0,666 36° 1,166 37° 1,000 5,831
39 Liechtenstein 48° 0,000 31° 2,000 37° 1,000 24° 2,000 45° 0,500 5,500
40 Bielorussia 36° 0,666 42° 0,500 32° 1,333 39° 1,000 28° 1,833 5,332
41 Estonia 40° 0,333 40° 0,833 41° 0,833 30° 1,500 40° 0,833 4,332
42 Azerbaijan - - 42° 0,500 32° 1,333 33° 1,333 42° 0,666 3,832
43 Albania 40° 0,333 39° 1,000 37° 1,000 43° 0,833 45° 0,500 3,666
44 Armenia 36° 0,666 42° 0,500 43° 0,666 46° 0,500 33° 1,333 3,665
45 Kazakhistan 46° 0,166 - - 37° 1,000 44° 0,666 41° 0,750 2,582
46 Irlanda del Nord 38° 0,500 41° 0,666 47° 0,500 48° 0,166 45° 0,500 2,332
47 Galles 40° 0,333 49° 0,000 43° 0,666 44° 0,666 42° 0,666 2,331
48 Far Oer 48° 0,000 45° 0,333 43° 0,666 46° 0,500 50° 0,333 1,832
49 Lussemburgo 46° 0,166 45° 0,333 47° 0,500 48° 0,166 50° 0,333 1,498
50 Malta 40° 0,333 45° 0,333 50° 0,000 48° 0,166 53° 0,000 0,832
51 Andorra 48° 0,000 49° 0,000 50° 0,000 51° 0,000 45° 0,500 0,500
52 Montenegro - - - - - - - - 45° 0,500 0,500
53 San Marino 48° 0,000 49° 0,000 50° 0,000 51° 0,000 52° 0,250 0,250