Classifica UEFA per Nazioni 1999/03                    vai alla Classifica per Squadre

  Punti
Pos Squadra 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 Totale
1 Spagna 10,000 18,571 16,611 14,857 15,500 75,539
2 Italia 12,000 12,000 9,812 12,571 15,928 62,311
3 Inghilterra 7,437 14,500 14,166 11,571 10,666 58,340
4 Germania 6,357 11,071 11,062 13,500 9,142 51,132
5 Francia 8,642 10,285 9,500 7,125 7,916 43,468
6 Grecia 6,200 10° 5,416 6,750 11,250 7,166 36,782
7 Portogallo 20° 3,500 5,833 10° 6,125 9,375 10,750 35,583
8 Olanda 14° 4,833 6,250 11° 6,083 10,166 12° 6,166 33,498
9 Scozia 10° 5,625 13° 5,125 13° 5,625 10° 6,625 7,375 30,375
10 Turchia 22° 3,200 7,750 7,750 13° 5,625 16° 4,666 28,991
11 Belgio 11° 5,500 20° 3,250 7,000 12° 5,875 6,875 28,500
12 Repubblica Ceca 30° 2,250 8,000 12° 6,000 14° 5,500 11° 6,200 27,950
13 Svizzera 5,750 17° 4,125 17° 4,375 11° 6,125 13° 5,875 26,250
14 Ucraina 7,333 11° 5,375 19° 4,000 20° 3,625 17° 4,250 24,583
15 Israele 12° 5,000 24° 3,000 26° 1,833 8,333 14° 5,833 23,999
16 Austria 15° 4,375 18° 3,875 7,750 22° 3,375 19° 4,000 23,375
17 Polonia 18° 4,000 20° 3,250 23° 3,625 18° 4,125 10° 6,625 21,625
18 Russia 7,000 16° 4,250 20° 3,833 26° 2,333 20° 3,625 21,041
19 Serbia 16° 4,166 22° 3,166 16° 4,500 24° 3,166 15° 4,833 19,831
20 Norvegia 19° 3,800 12° 5,200 15° 4,625 23° 3,250 26° 2,700 19,575
21 Bulgaria 24° 2,833 19° 3,833 24° 3,000 15° 4,833 18° 4,166 18,665
22 Croazia 13° 4,875 28° 2,250 17° 4,375 17° 4,375 25° 2,750 18,625
23 Svezia 27° 2,375 15° 4,333 14° 4,800 19° 3,833 27° 2,250 17,591
24 Danimarca 17° 4,125 31° 1,750 21° 3,750 16° 4,500 21° 3,250 17,375
25 Slovacchia 21° 3,333 26° 2,500 22° 3,666 21° 3,500 38° 0,666 13,665
26 Romania 25° 2,500 14° 4,833 33° 0,833 25° 2,625 28° 2,166 12,957
27 Ungheria 28° 2,333 23° 3,125 25° 2,666 27° 1,500 22° 3,166 12,790
28 Cipro 25° 2,500 29° 2,166 31° 1,000 30° 1,333 22° 3,166 10,165
29 Slovenia 28° 2,333 24° 3,000 26° 1,833 27° 1,500 38° 0,666 9,332
30 Finlandia 23° 3,000 34° 1,000 29° 1,500 29° 1,375 43° 0,333 7,208
31 Lettonia 31° 1,500 26° 2,500 33° 0,833 37° 0,666 30° 1,166 6,665
32 Moldavia 35° 0,500 30° 2,000 30° 1,166 32° 1,166 34° 1,000 5,832
33 Georgia 32° 1,000 32° 1,500 41° 0,500 30° 1,333 29° 1,333 5,666
34 Bosnia 35° 0,500 - - 41° 0,500 44° 0,333 24° 3,000 4,333
35 Lituania 33° 0,666 33° 1,333 33° 0,833 44° 0,333 36° 0,833 3,998
36 Islanda 33° 0,666 34° 1,000 33° 0,833 35° 0,833 46° 0,166 3,498
37 Macedonia 39° 0,333 36° 0,666 37° 0,666 37° 0,666 30° 1,166 3,497
38 Bielorussia 35° 0,500 46° 0,000 31° 1,000 36° 0,750 30° 1,166 3,416
39 Irlanda 35° 0,500 39° 0,333 28° 1,666 37° 0,666 46° 0,166 3,331
40 Malta 45° 0,000 36° 0,666 44° 0,333 32° 1,166 36° 0,833 2,998
41 Armenia 45° 0,000 39° 0,333 37° 0,666 49° 0,000 30° 1,166 2,165
42 Galles 44° 0,166 38° 0,500 47° 0,166 34° 1,000 43° 0,333 2,165
43 Liechtenstein 45° 0,000 46° 0,000 41° 0,500 41° 0,500 34° 1,000 2,000
44 Albania 39° 0,333 42° 0,166 48° 0,000 37° 0,666 38° 0,666 1,831
45 Estonia 39° 0,333 46° 0,000 37° 0,666 41° 0,500 46° 0,166 1,665
46 Irlanda del Nord 39° 0,333 42° 0,166 44° 0,333 44° 0,333 43° 0,333 1,498
47 Lussemburgo 45° 0,000 42° 0,166 44° 0,333 44° 0,333 41° 0,500 1,332
48 Azerbaijan 45° 0,000 39° 0,333 37° 0,666 48° 0,166 - - 1,165
49 Far Oer 39° 0,333 42° 0,166 48° 0,000 41° 0,500 46° 0,166 1,165
50 Kazakhistan - - - - - - - - 41° 0,500 0,500
51 Andorra 45° 0,000 46° 0,000 48° 0,000 49° 0,000 50° 0,000 0,000
52 San Marino - - - - 48° 0,000 49° 0,000 50° 0,000 0,000