Classifica UEFA per Nazioni 1998/02                    vai alla Classifica per Squadre

  Punti
Pos Squadra 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 Totale
1 Spagna 8,428 10,000 18,571 16,611 14,857 68,467
2 Italia 12,285 12,000 12,000 9,812 12,571 58,668
3 Inghilterra 7,785 7,437 14,500 14,166 11,571 55,459
4 Germania 11,000 6,357 11,071 11,062 13,500 52,990
5 Francia 6,800 8,642 10,285 9,500 7,125 42,352
6 Grecia 6,500 6,200 10° 5,416 6,750 11,250 36,116
7 Olanda 6,833 14° 4,833 6,250 11° 6,083 10,166 34,165
8 Turchia 13° 4,400 22° 3,200 7,750 7,750 13° 5,625 28,725
9 Portogallo 17° 3,416 20° 3,500 5,833 10° 6,125 9,375 28,249
10 Russia 9,875 7,000 16° 4,250 20° 3,833 26° 2,333 27,291
11 Repubblica Ceca 11° 4,875 30° 2,250 8,000 12° 6,000 14° 5,500 26,625
12 Scozia 21° 3,125 10° 5,625 13° 5,125 13° 5,625 10° 6,625 26,125
13 Ucraina 5,625 7,333 11° 5,375 19° 4,000 20° 3,625 25,958
14 Belgio 15° 3,900 11° 5,500 20° 3,250 7,000 12° 5,875 25,525
15 Austria 16° 3,875 15° 4,375 18° 3,875 7,750 22° 3,375 23,250
16 Svizzera 27° 2,250 5,750 17° 4,125 17° 4,375 11° 6,125 22,625
17 Norvegia 12° 4,600 19° 3,800 12° 5,200 15° 4,625 23° 3,250 21,475
18 Israele 19° 3,166 12° 5,000 24° 3,000 26° 1,833 8,333 21,332
19 Croazia 10° 5,166 13° 4,875 28° 2,250 17° 4,375 17° 4,375 21,041
20 Polonia 25° 2,500 18° 4,000 20° 3,250 23° 3,625 18° 4,125 17,500
21 Danimarca 18° 3,250 17° 4,125 31° 1,750 21° 3,750 16° 4,500 17,375
22 Svezia 28° 1,900 27° 2,375 15° 4,333 14° 4,800 19° 3,833 17,241
23 Serbia 32° 1,333 16° 4,166 22° 3,166 16° 4,500 24° 3,166 16,331
24 Slovacchia 23° 2,666 21° 3,333 26° 2,500 22° 3,666 21° 3,500 15,665
25 Bulgaria 34° 0,666 24° 2,833 19° 3,833 24° 3,000 15° 4,833 15,165
26 Romania 21° 3,125 25° 2,500 14° 4,833 33° 0,833 25° 2,625 13,916
27 Ungheria 14° 4,125 28° 2,333 23° 3,125 25° 2,666 27° 1,500 13,749
28 Slovenia 19° 3,166 28° 2,333 24° 3,000 26° 1,833 27° 1,500 11,832
29 Cipro 26° 2,333 25° 2,500 29° 2,166 31° 1,000 30° 1,333 9,332
30 Finlandia 33° 1,166 23° 3,000 34° 1,000 29° 1,500 29° 1,375 8,041
31 Lettonia 30° 1,666 31° 1,500 26° 2,500 33° 0,833 37° 0,666 7,165
32 Georgia 23° 2,666 32° 1,000 32° 1,500 41° 0,500 30° 1,333 6,999
33 Moldavia 37° 0,333 35° 0,500 30° 2,000 30° 1,166 32° 1,166 5,165
34 Islanda 31° 1,500 33° 0,666 34° 1,000 33° 0,833 35° 0,833 4,832
35 Bielorussia 29° 1,833 35° 0,500 46° 0,000 31° 1,000 36° 0,750 4,083
36 Lituania 34° 0,666 33° 0,666 33° 1,333 33° 0,833 44° 0,333 3,831
37 Irlanda 40° 0,166 35° 0,500 39° 0,333 28° 1,666 37° 0,666 3,331
38 Macedonia 34° 0,666 39° 0,333 36° 0,666 37° 0,666 37° 0,666 2,997
39 Malta 37° 0,333 45° 0,000 36° 0,666 44° 0,333 32° 1,166 2,498
40 Galles 44° 0,000 44° 0,166 38° 0,500 47° 0,166 34° 1,000 1,832
41 Estonia 40° 0,166 39° 0,333 46° 0,000 37° 0,666 41° 0,500 1,665
42 Bosnia - - 35° 0,500 - - 41° 0,500 44° 0,333 1,333
43 Armenia 37° 0,333 45° 0,000 39° 0,333 37° 0,666 49° 0,000 1,332
44 Irlanda del Nord 40° 0,166 39° 0,333 42° 0,166 44° 0,333 44° 0,333 1,331
45 Azerbaijan 44° 0,000 45° 0,000 39° 0,333 37° 0,666 48° 0,166 1,165
46 Albania - - 39° 0,333 42° 0,166 48° 0,000 37° 0,666 1,165
47 Far Oer 40° 0,166 39° 0,333 42° 0,166 48° 0,000 41° 0,500 1,165
48 Liechtenstein 44° 0,000 45° 0,000 46° 0,000 41° 0,500 41° 0,500 1,000
49 Lussemburgo 44° 0,000 45° 0,000 42° 0,166 44° 0,333 44° 0,333 0,832
50 Andorra 44° 0,000 45° 0,000 46° 0,000 48° 0,000 49° 0,000 0,000
51 San Marino -

-

-

-

-

-

48° 0,000 49° 0,000 0,000