Classifica UEFA per Nazioni 1997/01                    vai alla Classifica per Squadre

  Punti
Pos Squadra 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 Totale
1 Spagna 11,600 8,428 10,000 18,571 16,611 65,210
2 Italia 10,142 12,285 12,000 12,000 9,812 56,239
3 Inghilterra 7,400 7,785 7,437 14,500 14,166 51,288
4 Germania 9,142 11,000 6,357 11,071 11,062 48,632
5 Francia 7,125 6,800 8,642 10,285 9,500 42,352
6 Olanda 6,250 6,833 14° 4,833 6,250 11° 6,083 30,249
7 Turchia 6,875 13° 4,400 22° 3,200 7,750 7,750 29,975
8 Grecia 19° 3,500 6,500 6,200 10° 5,416 6,750 28,366
9 Russia 24° 2,750 9,875 7,000 16° 4,250 20° 3,833 27,708
10 Portogallo 7,400 17° 3,416 20° 3,500 5,833 10° 6,125 26,274
11 Repubblica Ceca 18° 3,666 11° 4,875 30° 2,250 8,000 12° 6,000 24,791
12 Belgio 12° 4,500 15° 3,900 11° 5,500 20° 3,250 7,000 24,150
13 Ucraina 29° 1,500 5,625 7,333 11° 5,375 19° 4,000 23,833
14 Austria 17° 3,875 16° 3,875 15° 4,375 18° 3,875 7,750 23,750
15 Norvegia 5,375 12° 4,600 19° 3,800 12° 5,200 15° 4,625 23,600
16 Scozia 21° 3,125 21° 3,125 10° 5,625 13° 5,125 13° 5,625 22,625
17 Svizzera 5,375 27° 2,250 5,750 17° 4,125 17° 4,375 21,875
18 Croazia 20° 3,333 10° 5,166 13° 4,875 28° 2,250 17° 4,375 19,999
19 Svezia 11° 4,800 28° 1,900 27° 2,375 15° 4,333 14° 4,800 18,208
20 Polonia 15° 4,125 25° 2,500 18° 4,000 20° 3,250 23° 3,625 17,500
21 Danimarca 14° 4,300 18° 3,250 17° 4,125 31° 1,750 21° 3,750 17,175
22 Romania 12° 4,500 21° 3,125 25° 2,500 14° 4,833 33° 0,833 15,791
23 Serbia 26° 2,250 32° 1,333 16° 4,166 22° 3,166 16° 4,500 15,415
24 Ungheria 22° 2,833 14° 4,125 28° 2,333 23° 3,125 25° 2,666 15,082
25 Slovacchia 25° 2,500 23° 2,666 21° 3,333 26° 2,500 22° 3,666 14,665
26 Israele 37° 1,125 19° 3,166 12° 5,000 24° 3,000 26° 1,833 14,124
27 Slovenia 28° 1,666 19° 3,166 28° 2,333 24° 3,000 26° 1,833 11,998
28 Bulgaria 31° 1,333 34° 0,666 24° 2,833 19° 3,833 24° 3,000 11,665
29 Cipro 22° 2,833 26° 2,333 25° 2,500 29° 2,166 31° 1,000 10,832
30 Georgia 16° 4,000 23° 2,666 32° 1,000 32° 1,500 41° 0,500 9,666
31 Finlandia 27° 1,875 33° 1,166 23° 3,000 34° 1,000 29° 1,500 8,541
32 Lettonia 31° 1,333 30° 1,666 31° 1,500 26° 2,500 33° 0,833 7,832
33 Islanda 31° 1,333 31° 1,500 33° 0,666 34° 1,000 33° 0,833 5,332
34 Bielorussia 29° 1,500 29° 1,833 35° 0,500 46° 0,000 31° 1,000 4,833
35 Moldavia 42° 0,500 37° 0,333 35° 0,500 30° 2,000 30° 1,166 4,499
36 Lituania 38° 1,000 34° 0,666 33° 0,666 33° 1,333 33° 0,833 4,498
37 Macedonia 36° 1,166 34° 0,666 39° 0,333 36° 0,666 37° 0,666 3,497
38 Irlanda 43° 0,333 40° 0,166 35° 0,500 39° 0,333 28° 1,666 2,998
39 Estonia 31° 1,333 40° 0,166 39° 0,333 46° 0,000 37° 0,666 2,498
40 Galles 31° 1,333 44° 0,000 44° 0,166 38° 0,500 47° 0,166 2,165
41 Armenia 40° 0,833 37° 0,333 45° 0,000 39° 0,333 37° 0,666 2,165
42 Azerbaijan 41° 0,666 44° 0,000 45° 0,000 39° 0,333 37° 0,666 1,665
43 Malta 43° 0,333 37° 0,333 45° 0,000 36° 0,666 44° 0,333 1,665
44 Liechtenstein 38° 1,000 44° 0,000 45° 0,000 46° 0,000 41° 0,500 1,500
45 Irlanda del Nord 43° 0,333 40° 0,166 39° 0,333 42° 0,166 44° 0,333 1,331
46 Bosnia -

-

-

-

35° 0,500 -

-

41° 0,500 1,000
47 Lussemburgo 46° 0,166 44° 0,000 45° 0,000 42° 0,166 44° 0,333 0,665
48 Far Oer 47° 0,000 40° 0,166 39° 0,333 42° 0,166 48° 0,000 0,665
49 Albania 47° 0,000 -

-

39° 0,333 42° 0,166 48° 0,000 0,499
50 Andorra - - 44° 0,000 45° 0,000 46° 0,000 48° 0,000 0,000
51 San Marino - - -

-

-

-

-

-

48° 0,000 0,000