Allenatore | Presenze | V | N | P | Prima | Ultima | Esp. | |
Ottavio Bianchi | 43 | 31 | 5 | 7 | 21/08/1985 | 09/02/1993 | 1 | |
Giuseppe Chiappella | 38 | 18 | 9 | 11 | 08/09/1968 | 27/06/1973 | - | |
Luís Vinícius de Menezes (Bra) | 28 | 14 | 8 | 6 | 29/08/1973 | 16/01/1980 | - | |
Bruno Pesaola (Arg/Ita) | 19 | 10 | 2 | 7 | 25/04/1962 | 01/06/1983 | - | |
Rino Marchesi | 17 | 9 | 6 | 2 | 24/08/1980 | 27/02/1985 | - | |
Edoardo Reja | 17 | 9 | 4 | 4 | 07/08/2005 | 04/02/2009 | - | |
Giovanni Di Marzio | 15 | 9 | 4 | 2 | 24/08/1977 | 17/09/1978 | - | |
Albertino Bigon | 14 | 7 | 4 | 3 | 23/08/1989 | 03/04/1991 | - | |
Walter Mazzarri | 11 | 6 | 1 | 4 | 26/11/2009 | 19/12/2023 | - | |
Amedeo Amadei | 10 | 2 | 0 | 8 | 08/06/1958 | 18/09/1960 | - | |
Walter Alfredo Novellino | 10 | 5 | 2 | 3 | 15/08/1999 | 16/12/1999 | - | |
Rafael Benítez Maudes (Spa) | 9 | 5 | 2 | 2 | 15/01/2014 | 08/04/2015 | - | |
Gennaro Ivan Gattuso | 9 | 5 | 3 | 1 | 14/01/2020 | 10/02/2021 | - | |
Claudio Ranieri | 8 | 6 | 1 | 1 | 28/08/1991 | 28/10/1992 | - | |
Maurizio Sarri | 8 | 5 | 0 | 3 | 16/12/2015 | 02/01/2018 | 1 | |
Angelo Mattea | 6 | 4 | 0 | 2 | 06/01/1937 | 06/01/1938 | - | |
Alberto Delfrati | 6 | 4 | 2 | 0 | 09/06/1976 | 29/06/1976 | - | |
Rosario Rivellino | 6 | 2 | 2 | 2 | 12/06/1977 | 29/06/1977 | - | |
Luigi Simoni | 6 | 3 | 3 | 0 | 28/08/1996 | 26/02/1997 | 1 | |
Antonio Vojak | 5 | 0 | 1 | 4 | 07/04/1940 | 19/09/1942 | - | |
Massimo Giacomini | 5 | 4 | 1 | 0 | 18/08/1982 | 05/09/1982 | - | |
Pietro Santin | 5 | 1 | 2 | 2 | 21/08/1983 | 04/09/1983 | - | |
Vujadin Bokov (Jug) | 4 | 1 | 0 | 3 | 26/10/1994 | 31/08/1995 | - | |
Károly Csapkay (Ung) | 3 | 2 | 0 | 1 | 01/01/1936 | 24/05/1936 | - | |
Vincenzo Guerini | 3 | 2 | 1 | 0 | 31/08/1994 | 11/10/1994 | - | |
Luigi De Canio | 3 | 1 | 0 | 2 | 12/08/2001 | 29/08/2001 | - | |
Franco Colomba | 3 | 1 | 1 | 1 | 18/08/2002 | 11/09/2002 | - | |
Eugen Payer (Ung) | 2 | 0 | 1 | 1 | 26/12/1938 | 05/01/1939 | - | |
Annibale Frossi | 2 | 2 | 0 | 0 | 06/09/1959 | 13/09/1959 | - | |
Fioravante Baldi | 2 | 0 | 2 | 0 | 27/08/1961 | 15/10/1961 | - | |
Roberto Lerici | 2 | 1 | 0 | 1 | 08/09/1963 | 13/11/1963 | - | |
Egidio Di Costanzo | 2 | 0 | 0 | 2 | 19/03/1969 | 02/04/1969 | - | |
Marcello Lippi | 2 | 0 | 1 | 1 | 06/10/1993 | 27/10/1993 | - | |
Vincenzo Montefusco | 2 | 1 | 0 | 1 | 08/05/1997 | 29/05/1997 | 1 | |
Bortolo Mutti | 2 | 1 | 0 | 1 | 03/09/1997 | 24/09/1997 | - | |
Carlo Mazzone | 2 | 1 | 0 | 1 | 14/10/1997 | 19/11/1997 | - | |
Renzo Ulivieri | 2 | 0 | 1 | 1 | 22/08/1998 | 30/08/1998 | - | |
Zdeněk Zeman (Cze) | 2 | 0 | 1 | 1 | 27/08/2000 | 07/09/2000 | - | |
Carlo Ancelotti | 2 | 1 | 0 | 1 | 13/01/2019 | 29/01/2019 | - | |
Luciano Spalletti | 2 | 0 | 1 | 1 | 13/01/2022 | 17/01/2023 | - | |
* | Antonio Conte | 2 | 1 | 1 | 0 | 10/08/2024 | 26/09/2024 | - |
Adolfo Baloncieri | 1 | 1 | 0 | 0 | 24/12/1939 | 24/12/1939 | - | |
Andrea Agostinelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 17/08/2003 | 17/08/2003 | - | |
Roberto Donadoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 16/08/2009 | 16/08/2009 | - |
Note:
Nel Settembre del 1962, Pesaola era coadiuvato da Eraldo Monzeglio,
direttore tecnico.