P.ti | G | |
Napoli | 56 | 21 |
Inter | 43 | 21 |
Roma | 40 | 21 |
Lazio | 38 | 20 |
Atalanta | 38 | 21 |
Milan | 38 | 21 |
Torino | 30 | 21 |
Udinese | 29 | 21 |
Bologna | 29 | 21 |
Empoli | 26 | 21 |
Monza | 25 | 20 |
Fiorentina | 24 | 21 |
Juventus | 23 | 20 |
Lecce | 23 | 21 |
Sassuolo | 23 | 21 |
Salernitana | 21 | 20 |
Spezia | 18 | 21 |
Verona | 13 | 20 |
Sampdoria | 9 | 20 |
Cremonese | 8 | 21 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI