| P.ti | G | |
| Lazio | 28 | 10 |
| Inter | 25 | 10 |
| Roma | 24 | 10 |
| Como | 23 | 10 |
| Milan | 21 | 10 |
| Frosinone | 20 | 10 |
| Juventus | 17 | 10 |
| Napoli | 14 | 10 |
| Bologna | 14 | 10 |
| Torino | 13 | 10 |
| Genoa | 13 | 10 |
| Cagliari | 13 | 10 |
| Atalanta | 11 | 9 |
| Lecce | 9 | 10 |
| Sassuolo | 8 | 9 |
| Monza | 7 | 10 |
| Fiorentina | 5 | 9 |
| Parma | 5 | 9 |
| Udinese | 5 | 10 |
| Venezia | 3 | 10 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI![]()