P.ti | G | |
Napoli | 82 | 38 |
Inter | 81 | 38 |
Atalanta | 74 | 37 |
Juventus | 67 | 37 |
Roma | 66 | 37 |
Lazio | 65 | 37 |
Fiorentina | 62 | 37 |
Bologna | 62 | 37 |
Milan | 60 | 37 |
Como | 49 | 38 |
Torino | 44 | 37 |
Udinese | 44 | 37 |
Genoa | 40 | 37 |
Cagliari | 36 | 38 |
Verona | 34 | 37 |
Parma | 33 | 37 |
Empoli | 31 | 37 |
Lecce | 31 | 37 |
Venezia | 29 | 37 |
Monza | 18 | 37 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI