| P.ti | G | |
| Lazio | 29 | 11 |
| Inter | 28 | 11 |
| Roma | 27 | 11 |
| Milan | 24 | 11 |
| Como | 23 | 11 |
| Frosinone | 20 | 11 |
| Juventus | 18 | 11 |
| Bologna | 17 | 11 |
| Cagliari | 16 | 11 |
| Napoli | 15 | 11 |
| Torino | 14 | 11 |
| Atalanta | 14 | 11 |
| Genoa | 13 | 11 |
| Lecce | 10 | 11 |
| Fiorentina | 9 | 11 |
| Parma | 8 | 11 |
| Sassuolo | 8 | 11 |
| Monza | 7 | 11 |
| Venezia | 6 | 11 |
| Udinese | 5 | 11 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI![]()