P.ti | G | |
Napoli | 55 | 24 |
Inter | 51 | 23 |
Atalanta | 50 | 24 |
Lazio | 45 | 24 |
Juventus | 43 | 24 |
Fiorentina | 42 | 23 |
Milan | 38 | 23 |
Bologna | 38 | 23 |
Roma | 34 | 24 |
Udinese | 30 | 24 |
Torino | 28 | 24 |
Genoa | 27 | 24 |
Cagliari | 24 | 24 |
Lecce | 24 | 24 |
Verona | 23 | 24 |
Como | 22 | 24 |
Empoli | 21 | 24 |
Parma | 20 | 24 |
Venezia | 16 | 24 |
Monza | 13 | 24 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI