P.ti | G | |
Inter | 53 | 23 |
Milan | 49 | 23 |
Roma | 44 | 23 |
Atalanta | 43 | 23 |
Lazio | 43 | 23 |
Juventus | 42 | 21 |
Napoli | 40 | 22 |
Sassuolo | 35 | 23 |
Verona | 34 | 23 |
Sampdoria | 30 | 23 |
Genoa | 26 | 23 |
Bologna | 25 | 23 |
Udinese | 25 | 23 |
Fiorentina | 25 | 23 |
Benevento | 25 | 23 |
Spezia | 24 | 23 |
Torino | 20 | 23 |
Cagliari | 15 | 23 |
Parma | 14 | 23 |
Crotone | 12 | 22 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI