P.ti | G | |
Napoli | 71 | 27 |
Lazio | 52 | 27 |
Inter | 50 | 27 |
Milan | 48 | 27 |
Roma | 47 | 27 |
Atalanta | 45 | 27 |
Juventus | 41 | 27 |
Udinese | 38 | 27 |
Fiorentina | 37 | 27 |
Bologna | 37 | 27 |
Torino | 37 | 27 |
Sassuolo | 36 | 27 |
Monza | 34 | 27 |
Empoli | 28 | 27 |
Lecce | 27 | 27 |
Salernitana | 27 | 27 |
Spezia | 24 | 27 |
Verona | 19 | 27 |
Sampdoria | 15 | 27 |
Cremonese | 13 | 27 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI