P.ti | G | |
Napoli | 16 | 7 |
Inter | 14 | 7 |
Juventus | 13 | 7 |
Lazio | 13 | 7 |
Udinese | 13 | 7 |
Milan | 11 | 7 |
Torino | 11 | 7 |
Atalanta | 10 | 7 |
Roma | 10 | 7 |
Empoli | 10 | 7 |
Fiorentina | 10 | 7 |
Verona | 9 | 7 |
Bologna | 8 | 7 |
Como | 8 | 7 |
Parma | 6 | 7 |
Cagliari | 6 | 7 |
Lecce | 5 | 7 |
Genoa | 5 | 7 |
Monza | 4 | 7 |
Venezia | 4 | 7 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI