P.ti | G | |
Inter | 71 | 32 |
Napoli | 68 | 32 |
Atalanta | 61 | 32 |
Juventus | 59 | 32 |
Bologna | 57 | 32 |
Lazio | 56 | 32 |
Roma | 54 | 32 |
Fiorentina | 53 | 32 |
Milan | 51 | 32 |
Torino | 40 | 32 |
Udinese | 40 | 32 |
Genoa | 39 | 32 |
Como | 36 | 32 |
Verona | 32 | 32 |
Cagliari | 30 | 32 |
Parma | 28 | 32 |
Lecce | 26 | 32 |
Venezia | 24 | 32 |
Empoli | 24 | 32 |
Monza | 15 | 32 |
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI