P.ti | G | |
Napoli | 86 | 36 |
Juventus | 69 | 35 |
Lazio | 68 | 36 |
Inter | 66 | 36 |
Milan | 64 | 36 |
Atalanta | 61 | 36 |
Roma | 59 | 35 |
Monza | 52 | 36 |
Fiorentina | 50 | 36 |
Bologna | 50 | 36 |
Torino | 50 | 36 |
Udinese | 46 | 36 |
Sassuolo | 44 | 36 |
Empoli | 39 | 35 |
Salernitana | 38 | 35 |
Lecce | 33 | 36 |
Spezia | 31 | 36 |
Verona | 30 | 36 |
Cremonese | 24 | 36 |
Sampdoria | 18 | 36 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI