P.ti | G | |
Atalanta | 34 | 15 |
Napoli | 32 | 15 |
Inter | 31 | 14 |
Fiorentina | 31 | 14 |
Lazio | 31 | 15 |
Juventus | 27 | 15 |
Milan | 22 | 14 |
Bologna | 22 | 14 |
Empoli | 19 | 15 |
Udinese | 17 | 14 |
Roma | 16 | 15 |
Torino | 16 | 15 |
Parma | 15 | 15 |
Genoa | 15 | 15 |
Cagliari | 14 | 15 |
Lecce | 13 | 15 |
Como | 12 | 15 |
Verona | 12 | 15 |
Monza | 10 | 14 |
Venezia | 9 | 15 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI