P.ti | G | |
Inter | 15 | 5 |
Milan | 12 | 5 |
Lecce | 11 | 5 |
Juventus | 10 | 5 |
Fiorentina | 10 | 5 |
Atalanta | 9 | 5 |
Napoli | 8 | 5 |
Frosinone | 8 | 5 |
Torino | 8 | 5 |
Verona | 7 | 5 |
Bologna | 6 | 5 |
Sassuolo | 6 | 5 |
Roma | 5 | 5 |
Monza | 5 | 5 |
Lazio | 4 | 5 |
Genoa | 4 | 5 |
Salernitana | 3 | 5 |
Udinese | 3 | 5 |
Cagliari | 2 | 5 |
Empoli | 0 | 5 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI