P.ti | G | |
Inter | 35 | 14 |
Juventus | 33 | 14 |
Milan | 29 | 14 |
Roma | 24 | 14 |
Napoli | 24 | 14 |
Fiorentina | 23 | 14 |
Bologna | 22 | 14 |
Atalanta | 20 | 13 |
Lazio | 20 | 14 |
Monza | 18 | 14 |
Frosinone | 18 | 14 |
Lecce | 16 | 14 |
Torino | 16 | 13 |
Genoa | 15 | 14 |
Sassuolo | 15 | 14 |
Udinese | 12 | 14 |
Empoli | 11 | 14 |
Verona | 10 | 14 |
Cagliari | 10 | 14 |
Salernitana | 8 | 14 |
SEZIONE STATISTICA
IL
NAPOLI
IN EUROPA
IL
NAPOLI
IN COPPA
ITALIA
MASSIMI E
MINIMI