Ottavio Bugatti |
||
|
|
|
Nato il: 25 Settembre 1928 |
|
|
Nazionalità: Italiana |
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 13 Settembre 1953 (Napoli - Palermo 3-0) |
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Totale | ||||||
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
|
1953/54 | A | 34 | -36 | - | - | - | - | - | 34 | -36 |
1954/55 | A | 34 | -40 | - | - | - | - | - | 34 | -40 |
1955/56 | A | 26 | -36 | - | - | - | - | - | 26 | -36 |
1956/57 | A | 32 | -37 | - | - | - | - | - | 32 | -37 |
1957/58 | A | 31 | -44 | - | - | - | - | - | 31 | -44 |
1958/59 | A | 32 | -46 | 1 | -3 | - | - | - | 33 | -49 |
1959/60 | A | 33 | -43 | 3 | -1 | C. Alpi | - | - | 36 | -44 |
1960/61 | A | 34 | -47 | 1 | -1 | - | - | - | 35 | -48 |
Totale | 256 | -329 | 5 | -5 | - | - | - | 261 | -334 |
Espulsioni:
Doppiette:
Triplette
Rigori:
Autogol: