| Goran Pandev | ||
| 
 | 
 | |
| Nato il: 27 Luglio 1983 | 
 | 
 | 
| Nazionalità: macedone | 
       | 
 | 
| Esordio assoluto nel Napoli: 10 Settembre 2011 (Cesena - Napoli 1-3) | ||
| Stagioni | Campionato | Coppa Italia | Coppe Europee | Superc. Italiana | Totale | ||||||||
| Serie | Part. | Gol | Part. | Gol | Coppa | Part. | Gol | Part. | Gol | Part. | Gol | ||
| 2011/12 | A | 30 | 6 | 5 | 1 | Champ. L. | 7 | 0 | - | - | 42 | 7 |  | 
| 2012/13 | A | 33 | 6 | 1 | 0 | Europa L. | 6 | 0 | 1 | 1 | 41 | 7 | |
| 2013/14 | A | 29 | 7 | 3 | 0 | Champ. L. | 5 | 0 | - | - | 41 | 8 |  | 
| Europa L. | 4 | 1 | |||||||||||
| Totale | 92 | 19 | 9 | 1 | - | 22 | 1 | 1 | 1 | 124 | 22 | ||
Espulsioni:    1 
(Camp. 2011/12), 1 (Supercoppa It. 2012)
Doppiette:    1 (Camp. 2011/12), 2 (Camp. 2013/14)
Triplette:
Rigori: 
Autogol: