Mario Pretto |
||
|
|
|
Nato il: 7 Ottobre 1915 |
|
|
Nazionalità: Italiana |
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 3 Ottobre 1937 (Napoli - Milan 1-1) |
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Totale | ||||||
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
|
1937/38 |
A |
5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
1938/39 | A | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
1939/40 | A | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 18 | 0 |
1940/41 | A | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 0 |
1941/42 | A | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 29 | 0 |
1942/43 | B | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 32 | 0 |
1945/46 | A-B | 33 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 1 |
1946/47 | A | 31 | 0 | - | - | - | - | - | 31 | 0 |
1947/48 | A | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 29 | 0 |
1948/49 | B | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
Totale | 223 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | 229 | 1 |
Espulsioni: 1
(Camp. 1937/38), 1 (Camp. 1939/40), 1 (Camp. 1940/41), 1 (Camp. 1941/42), 1
(Camp. 1946/47), 1 (Camp. 1947/48)
Doppiette:
Triplette
Rigori: 1
(Camp. 1945/46)
Autogol: 1 (Camp. 1940/41)