|
Diego Armando Maradona |
||
|
|
|
|
|
Nato il: 30 Ottobre 1960 |
|
|
|
Nazionalità: Argentina |
|
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 22 Agosto 1984 (Napoli - Arezzo 4-1) |
||
|
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Superc. Italiana | Totale | ||||||||
|
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. | Gol | Part. |
Gol |
||
|
1984/85 |
A |
30 | 14 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 36 | 17 | |
|
1985/86 |
A |
29 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 31 | 13 | |
|
1986/87 |
A |
29 | 10 | 10 | 7 | UEFA | 2 | 0 | - | - | 41 | 17 |
|
| 1987/88 | A | 28 | 15 | 9 | 6 | Campioni | 2 | 0 | - | - | 39 | 21 | |
| 1988/89 | A | 26 | 9 | 12 | 7 | UEFA | 12 | 3 | - | - | 50 | 19 |
|
| 1989/90 | A | 28 | 16 | 3 | 2 | UEFA | 5 | 0 | - | - | 36 | 18 |
|
| 1990/91 | A | 18 | 6 | 3 | 2 | Campioni | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 10 |
|
| Totale | 188 | 81 | 45 | 29 | - | 25 | 5 | 1 | 0 | 259 | 115 | ||
Espulsioni: 1
(Camp. 1984/85), 1
(Camp. 1985/86)
Doppiette: 2 (Camp. 1984/85), 1 (Camp. 1985/86), 1 (C. Italia 1985/86), 1 (Camp. 1986/87),
1 (Camp. 1987/88), 1 (C. Italia
1987/88), 3 (Camp. 1988/89), 1 (C. Italia
1988/89), 3 (Camp. 1989/90), 1 (Camp. 1990/91), 1 (Coppa dei
Campioni 1990/91)
Triplette: 1 (Camp. 1984/85)
Rigori: 5 (Camp. 1984/85), 1 (C.
Italia 1984/85), 4 (Camp. 1985/86), 1 (C.
Italia 1985/86), 3
(Camp. 1986/87), 1 (C. Italia 1986/87), 4 (Camp. 1987/88), 2 (C. Italia 1987/88), 1 (Camp.
1988/89), 1 (C. Italia 1988/89), 3 (Coppa UEFA 1988/89),
7 (Camp. 1989/90), 1 (C. Italia
1989/90), 6 (Camp.
1990/91), 1 (C. Italia
1990/91)
Autogol:
| Squadra | Partite | Gol | Destro | Sinistro | Testa | In Area | Fuori Area | Rigori | Puni zioni |
da corner | X2 | X3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 17 | 7 | - | 7 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Milan | 16 | 7 | - | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Sampdoria | 15 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Juventus | 15 | 5 | - | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Torino | 13 | 6 | - | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - |
| Roma | 12 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | 1 | - |
| Inter | 12 | 4 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Atalanta | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Verona | 11 | 6 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Pisa | 9 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Ascoli | 9 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Como | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| Lecce | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Udinese | 8 | 9 | - | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - |
| Bologna | 8 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Cesena | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Avellino | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lazio | 7 | 5 | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| Bari | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Pescara | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Empoli | 4 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Cremonese | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Brescia | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Parma | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| PAOK Salonicco (Gre) | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Bayern Monaco (RFG) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bordeaux (Fra) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spartak Mosca (URS) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sporting Lisbona (Por) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stoccarda (RFG) | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Tolosa (Fra) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Real Madrid (Spa) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Werder Brema (RFG) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ujpest (Ung) | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Lokomotive Lipsia (RDT) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cagliari | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Genoa | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Modena | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Padova | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wettingen (Svi) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sambenedettese | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livorno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPAL | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Spezia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salernitana | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Perugia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casertana | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Cosenza | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Arezzo | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Barletta | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Totale | 259 | 115 | 4 | 103 | 8 | 81 | 34 | 41 | 25 | 1 | 16 | 1 |
| top 10 compagni | Partite |
| Ciro Ferrara | 181 |
| Fernando De Napoli | 170 |
| Alessandro Renica | 163 |
| Andrea Alessandro Carnevale | 133 |
| Moreno Ferrario | 133 |
| Salvatore Bagni | 127 |
| Giovanni Francini | 125 |
| Antonio De Oliveira Filho Careca (Bra) | 121 |
| Claudio Garella | 107 |
|
Giancarlo Corradini, Giuseppe Bruscolotti |
103 |
| i suoi allenatori | Partite |
| All. Ottavio Bianchi | 161 |
| All. Albertino Bigon | 62 |
| All. Rino Marchesi | 36 |