|
Napoli |
- |
Verona |
|
Stagione | Serie | In casa | In trasferta |
Note |
1926/27 |
Divisione Nazionale - Gir. A |
0:1 | 0:5 | |
1928/29 |
Divisione Nazionale - Gir. B |
3:0 | 0:0 | |
1948/49 | Serie B | 0:1 | 1:3 | |
1949/50 | Serie B | 1:1 | 1:0 | |
1957/58 | Serie A | 6:0 | 3:4 | |
1961/62 | Serie B | 0:0 | 1:0 | |
1963/64 | Serie B | 1:1* | 0:0 |
* giocata a Bari |
1964/65 | Serie B | 2:0 | 0:0 | |
1968/69 | Serie A | 1:1 | 0:1 | |
1969/70 | Serie A | 2:1 | 0:1 | |
1970/71 | Serie A | 2:0* | 2:0 |
* giocata a Bari |
1971/72 | Serie A | 1:1 | 1:1 | |
1971/72 | Coppa Italia | - | 2:1 |
Gruppo elim. |
1972/73 | Serie A | 1:1 | 0:0 | |
1973/74 | Serie A | 2:0 | 0:1 | |
1974/75 | Coppa Italia | - | 2:1 |
Gruppo elim. |
1975/76 | Serie A | 0:1 | 4:2 | |
1975/76 | Coppa Italia | 4:0 |
Finale a Roma |
|
1976/77 | Serie A | 3:0 | 0:1 | |
1977/78 | Serie A | 3:0 | 1:0 | |
1978/79 | Serie A | 1:0* | 0:0 |
* giocata a Pescara |
1982/83 | Serie A | 1:2 | 0:0 | |
1983/84 | Serie A | 1:0 | 1:1 | |
1984/85 | Serie A | 0:0 | 1:3 | |
1985/86 | Serie A | 5:0 | 2:2 | |
1986/87 | Serie A | 0:0 | 0:3 | |
1987/88 | Serie A | 4:1 | 1:1 | |
1988/89 | Serie A | 1:0 | 1:0 | |
1989/90 | Serie A | 2:0 | 2:1 | |
1991/92 | Serie A | 3:1 | 1:0* |
* giocata a Cremona |
1992/93 | Coppa Italia | 2:1 | 5:0 |
Ottavi di Finale |
1996/97 | Serie A | 1:0 | 0:2 | |
1998/99 | Serie B | 0:0 | 0:1 | |
2000/01 | Serie A | 2:0 | 1:2 | |
2002/03 | Serie B | 0:0 | 2:2 | |
2003/04 | Serie B | 2:2 | 1:1 | |
2006/07 | Serie B | 1:0 | 3:1 | |
2013/14 | Serie A | 5:1 | 3:0 | |
2014/15 | Serie A | 6:2 | 0:2 | |
2015/16 | Serie A | 3:0 | 2:0 | |
2015/16 | Coppa Italia | 3:0 | - | Ottavi di Finale |
2017/18 | Serie A | 2:0 | 3:1 | |
2019/20 | Serie A | 2:0 | 2:0 | |
2020/21 | Serie A | 1:1 | 1:3 | |
2021/22 | Serie A | 1:1 | 2:1 | |
2022/23 | Serie A | 0:0 | 5:2 | |
2023/24 | Serie A | : | : |
Torneo | G | V | N | P | GF | GS | |
Serie A | Casa | 30 | 20 | 8 | 2 | 62 | 14 |
Fuori | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 35 | |
Divisione Nazionale |
Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Fuori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Coppa Italia | Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Fuori | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
Neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Serie B | Casa | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 |
Fuori | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | |
TOTALE | Casa | 43 | 25 | 14 | 4 | 77 | 21 |
Fuori | 44 | 18 | 12 | 14 | 57 | 50 | |
Neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
88 | 44 | 26 | 18 | 138 | 71 |