|
Napoli |
- |
Venezia |
|
Stagione | Serie | In casa | In trasferta |
Note |
1928/29 |
Divisione Nazionale - Gir. B |
4:1 | 2:2 | |
1939/40 | Serie A | 2:0 | 0:2 | |
1940/41 | Serie A | 1:1 | 1:1 | |
1941/42 | Serie A | 1:1 | 1:4 | |
1946/47 | Serie A | 1:1 | 1:0 | |
1948/49 | Serie B | 1:0 | 2:3 | |
1962/63 | Serie A | 1:0 | 1:1 | |
1963/64 | Serie B | 1:0 | 0:0 | |
1964/65 | Serie B | 0:0 | 0:0 | |
1966/67 | Serie A | 4:0 | 0:0 | |
2002/03 | Serie B | 1:1 | 1:2 | |
2003/04 | Serie B | 1:1 | 0:0 | |
2021/22 | Serie A | 2:0 | 2:0 | |
2024/25 | Serie A | 1:0 | 0:0 |
Torneo | G | V | N | P | GF | GS | |
Serie A | Casa | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 |
Fuori | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
Divisione Nazionale |
Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Fuori | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Serie B | Casa | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Fuori | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
TOTALE | Casa | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 6 |
Fuori | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | |
28 | 10 | 14 | 4 | 32 | 21 |