Napoli

-

Udinese

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1942/43 Serie B 2:1 1:1  
1949/50 Serie B 1:0 2:3  
1950/51 Serie A 2:1 1:0  
1951/52 Serie A 1:2 1:1  
1952/53 Serie A 4:2 1:1  
1953/54 Serie A 2:1 3:3  
1954/55 Serie A 3:1 0:3  
1956/57 Serie A 2:1 1:2  
1957/58 Serie A 3:2 0:7  
1958/59 Serie A 1:1 1:1  
1959/60 Serie A 1:1 0:0  
1960/61 Serie A 2:2 1:1  
1963/64 Serie B 3:1 0:0  
1979/80 Serie A 1:0 0:0  
1980/81 Serie A 1:0 1:2  
1981/82 Serie A 0:0 1:0  
1982/83 Serie A 0:0 0:0  
1983/84 Serie A 2:1 1:4  
1983/84 Coppa Italia 1:2 -

 Gruppo elim.

1984/85 Serie A 4:3 2:2  
1985/86 Serie A 1:1 0:2  
1986/87 Serie A 1:1 3:0  
1987/88 Coppa Italia - 2:0

 Gruppo elim.

1989/90 Serie A 1:0 2:2  
1992/93 Serie A 3:0 0:2  
1993/94 Serie A 2:1 1:3  
1995/96 Serie A 2:1 2:3  
1996/97 Serie A 1:1 2:2  
1997/98 Serie A 1:3 1:1  
2000/01 Serie A 0:1 0:0  
2007/08 Serie A 3:1 5:0  
2008/09 Serie A 2:2 0:0  
2009/10 Serie A 0:0 1:3  
2010/11 Serie A 1:2 1:3  
2011/12 Serie A 2:0 2:2  
2012/13 Serie A 2:1 0:0  
2013/14 Serie A 3:3 1:1  
2014/15 Serie A 3:1 0:1  
2014/15 Coppa Italia      2:2 dts -

 5-4 ai rigori (Ottavi)

2015/16 Serie A 1:0 1:3  
2016/17 Serie A 3:0 2:1  
2017/18 Serie A 4:2 1:0  
2017/18 Coppa Italia 1:0 -  Ottavi di Finale
2018/19 Serie A 4:2 3:0  
2019/20 Serie A 2:1 1:1  
2020/21 Serie A 5:1 2:1  
2021/22 Serie A 2:1 4:0  
2022/23 Serie A 3:2 1:1  
2023/24 Serie A 4:1 :  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 42 27 11 4 85 47
Fuori 41 9 19 13 50 59
Coppa Italia Casa 3 1 1 1 4 4
Fuori 1 1 0 0 2 0
Serie B Casa 3 3 0 0 6 2
Fuori 3 0 2 1 3 4
TOTALE Casa 48 31 12 5 95 53
Fuori 45 10 21 14 55 63
  93 41 33 19 150 116