|
Napoli |
- |
Torino |
|
Stagione | Serie | In casa | In trasferta |
Note |
1927/28 |
Divisione Nazionale - Gir. A |
0:1 | 0:11 | |
1929/30 | Serie A | 2:0 | 0:1 | |
1930/31 | Serie A | 0:2* | 1:3 | * a tavolino |
1931/32 | Serie A | 0:0 | 1:4 | |
1932/33 | Serie A | 1:1 | 1:0 | |
1933/34 | Serie A | 5:2 | 0:0 | |
1934/35 | Serie A | 2:1 | 0:0 | |
1935/36 | Serie A | 0:1 | 0:1 | |
1936/37 | Serie A | 1:1 | 0:3 | |
1937/38 | Serie A | 1:1 | 0:0 | |
1938/39 | Serie A | 0:0 | 0:3 | |
1939/40 | Serie A | 3:1 | 0:1 | |
1940/41 | Serie A | 2:1 | 2:6 | |
1940/41 | Coppa Italia | 1:2* | 1:1 dts | * spareggio (16mi) |
1941/42 | Serie A | 0:0 | 3:5 | |
1945/46 | A-B (Girone Finale) | 0:2 | 1:7 | |
1946/47 | Serie A | 2:2 | 1:2 | |
1947/48 | Serie A | 0:0 | 0:4 | |
1950/51 | Serie A | 1:1 | 0:0 | |
1951/52 | Serie A | 4:0 | 2:0 | |
1952/53 | Serie A | 3:0 | 2:1 | |
1953/54 | Serie A | 2:2 | 2:0 | |
1954/55 | Serie A | 0:2 | 0:1 | |
1955/56 | Serie A | 2:2 | 4:1 | |
1956/57 | Serie A | 2:1 | 1:1 | |
1957/58 | Serie A | 3:0 | 3:4 | |
1958/59 | Serie A | 2:2 | 2:1 | |
1960/61 | Serie A | 1:1 | 0:1 | |
1961/62 | Coppa Italia | - | 2:0 | Ottavi di Finale |
1962/63 | Serie A | 2:2 | 1:1 | |
1965/66 | Serie A | 0:0 | 1:1 | |
1966/67 | Serie A | 2:1 | 0:0 | |
1967/68 | Serie A | 2:2 | 2:1 | |
1967/68 | Coppa Italia | - | 0:1 | Secondo turno |
1968/69 | Serie A | 0:0 | 0:0 | |
1969/70 | Serie A | 4:0 | 2:0 | |
1970/71 | Serie A | 2:0 | 1:1 | |
1970/71 | Coppa Italia | 1:3 | 0:2 | Girone Finale |
1971/72 | Serie A | 1:1 | 0:1 | |
1972/73 | Serie A | 1:1 | 0:0 | |
1973/74 | Serie A | 1:1 | 1:1 | |
1974/75 | Serie A | 1:0* | 1:1 |
* giocata a Roma |
1974/75 | Coppa Italia | 1:0 | 1:2 | Girone Semifinale |
1975/76 | Serie A | 0:0 | 1:3 | |
1976/77 | Serie A | 0:0 | 1:2 | |
1977/78 | Serie A | 1:3 | 0:1 | |
1978/79 | Serie A | 0:1 | 0:0 | |
1979/80 | Serie A | 1:0 | 0:0 | |
1980/81 | Serie A | 1:3 | 1:0 | |
1981/82 | Serie A | 2:0 | 0:0 | |
1982/83 | Serie A | 1:0 | 1:1 | |
1982/83 | Coppa Italia | 0:0 | 0:2 | Quarti di Finale |
1983/84 | Serie A | 0:0 | 1:2 | |
1984/85 | Serie A | 2:1 | 0:3 | |
1985/86 | Serie A | 3:1 | 1:2 | |
1986/87 | Serie A | 3:1 | 1:0 | |
1987/88 | Serie A | 3:1 | 0:0 | |
1987/88 | Coppa Italia | 2:3 | 1:1 | Quarti di Finale |
1988/89 | Serie A | 4:1 | 1:0 | |
1990/91 | Serie A | 2:1 | 1:1 | |
1991/92 | Serie A | 0:1 | 0:0 | |
1992/93 | Serie A | 1:1 | 1:0 | |
1993/94 | Serie A | 0:0 | 1:1 | |
1994/95 | Serie A | 1:1 | 1:1 | |
1995/96 | Serie A | 1:0 | 0:0 | |
1998/99 | Serie B | 0:0 | 2:3 | |
2003/04 | Serie B | 2:2* | 2:1 | * giocata a Campobasso (a porte chiuse) |
2007/08 | Serie A | 1:1 | 1:2 | |
2008/09 | Serie A | 1:2 | 0:1 | |
2012/13 | Serie A | 1:1 | 5:3 | |
2013/14 | Serie A | 2:0 | 1:0 | |
2014/15 | Serie A | 2:1 | 0:1 | |
2015/16 | Serie A | 2:1 | 2:1 | |
2016/17 | Serie A | 5:3 | 5:0 | |
2017/18 | Serie A | 2:2 | 3:1 | |
2018/19 | Serie A | 0:0 | 3:1 | |
2019/20 | Serie A | 2:1 | 0:0 | |
2020/21 | Serie A | 1:1 | 2:0 | |
2021/22 | Serie A | 1:0 | 1:0 | |
2022/23 | Serie A | 3:1 | 4:0 | |
2023/24 | Serie A | : | : |
Torneo | G | V | N | P | GF | GS | |
Serie A | Casa | 69 | 30 | 31 | 8 | 104 | 62 |
Fuori | 69 | 21 | 24 | 24 | 73 | 77 | |
Serie A-B Girone Fin. |
Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fuori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Divisione Nazionale |
Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fuori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Coppa Italia | Casa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Fuori | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
Serie B | Casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Fuori | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
TOTALE | Casa | 78 | 31 | 34 | 13 | 111 | 75 |
Fuori | 80 | 23 | 26 | 31 | 83 | 108 | |
158 | 54 | 60 | 44 | 194 | 183 |