Napoli

-

Sampdoria

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1946/47 Serie A 1:0 1:0  
1947/48 Serie A 3:1   1:2*  * giocata a Firenze
1950/51 Serie A 4:0 1:3  
1951/52 Serie A 1:0 1:2  
1952/53 Serie A 2:1 0:0  
1953/54 Serie A 1:1 0:1  
1954/55 Serie A 2:2 2:5  
1955/56 Serie A 3:1 0:3  
1956/57 Serie A 2:0 0:1  
1957/58 Serie A 0:1 0:3  
1958/59 Serie A 3:2 0:0  
1959/60 Serie A 1:1 2:0  
1960/61 Serie A 1:0 0:0  
1961/62 Coppa Italia      0:0 dts -  * 7-6 ai rigori (Secondo turno)
1962/63 Serie A 0:2 0:3  
1965/66 Serie A 2:2 0:1  
1967/68 Serie A 1:1 1:1  
1968/69 Serie A 0:3 2:0  
1969/70 Serie A 0:2 0:0  
1970/71 Serie A 0:0 1:0  
1971/72 Serie A 0:0 2:1  
1972/73 Serie A 0:0 1:1  
1973/74 Serie A 1:0 0:0  
1974/75 Serie A 2:0 1:1  
1974/75 Coppa Italia 3:0 -  Gruppo elim.
1975/76 Serie A 0:0 1:2  
1975/76 Coppa Italia 2:1 2:2  Girone Semifinale
1976/77 Serie A 1:1 2:2  
1978/79 Coppa Italia 1:1 -  Gruppo elim.
1980/81 Coppa Italia 1:0 -  Gruppo elim.
1982/83 Serie A 0:1 1:1  
1983/84 Serie A 1:1 1:4  
1984/85 Serie A 1:1 0:0  
1985/86 Serie A 3:0 0:2  
1986/87 Serie A 1:1 2:1  
1987/88 Serie A 1:2 1:0  
1988/89 Serie A 1:1 0:0  
1988/89 Coppa Italia 1:0   0:4*  Finale (* giocata a Cremona)
1989/90 Serie A 1:1 1:2  
1990/91 Serie A 1:4 1:4  
1990/91 Coppa Italia 1:0 0:2  Semifinale
1991/92 Serie A 2:1 1:1  
1992/93 Serie A 1:1 1:3  
1993/94 Serie A 1:2 1:4  
1994/95 Serie A 2:0 0:0  
1995/96 Serie A 1:0 2:2  
1996/97 Serie A 1:1 1:0  
1997/98 Serie A 0:2 3:6  
1999/00 Serie B 1:0 2:0  
2000/01 Coppa Italia 0:0 0:1  Secondo turno
2001/02 Serie B   1:1* 2:0  * giocata a Benevento
2002/03 Serie B 1:1 0:2  
2007/08 Serie A 2:0 0:2  
2008/09 Serie A 2:0 2:2  
2009/10 Serie A 1:0 0:1  
2010/11 Serie A 4:0 2:1  
2012/13 Serie A 0:0 1:0  
2013/14 Serie A 2:0 5:2  
2014/15 Serie A 4:2 1:1  
2015/16 Serie A 2:2 4:2  
2016/17 Serie A 2:1 4:2  
2017/18 Serie A 3:2 2:0  
2018/19 Serie A 3:0 0:3  
2019/20 Serie A 2:0 4:2  
2020/21 Serie A 2:1 2:0  
2021/22 Serie A 1:0 4:0  
2022/23 Serie A 2:0 2:0  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 56 28 19 9 81 48
Fuori 56 18 17 21 68 80
Coppa Italia Casa 8 5 3 0 9 2
Fuori 4 0 1 3 2 9
Serie B Casa 3 1 2 0 3 2
Fuori 3 2 0 1 4 2
TOTALE Casa 67 34 24 9 93 52
Fuori 63 20 18 25 74 91
  130 54 42 34 167 143