Napoli

-

Roma

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1928 Coppa CONI 2:0 1:4  
1929/30 Serie A 1:1 2:2  
1930/31 Serie A 3:0 1:3  
1931/32 Serie A 1:0 0:1  
1932/33 Serie A 1:2 1:1  
1933/34 Serie A 1:2 2:1  
1934/35 Serie A 3:2 0:4  
1935/36 Serie A 1:2 0:1  
1936/37 Serie A 0:0 0:1  
1936/37 Coppa Italia 0:1 -  Quarti di Finale
1937/38 Serie A 2:2 1:2  
1937/38 Coppa Italia      4:2 dts -  Ottavi di Finale
1938/39 Serie A 1:0 2:2  
1939/40 Serie A 0:1 0:1  
1940/41 Serie A 2:1 2:2  
1941/42 Serie A 1:1 1:5  
1945/46 A-B (Camp. Centro-Sud) 1:1 0:0  
1945/46 A-B (Girone Finale) 2:1 0:2  
1946/47 Serie A 0:3 0:0  
1947/48 Serie A 1:2 0:1  
1950/51 Serie A 0:0 0:0  
1952/53 Serie A 0:0 2:5  
1953/54 Serie A 1:0 0:0  
1954/55 Serie A 2:0 0:0  
1955/56 Serie A 1:1 1:2  
1956/57 Serie A 1:2 3:1  
1957/58 Serie A 0:0 2:0  
1958 Coppa Italia 0:2 1:2  Girone elim.
1958/59 Serie A 3:0 0:8  
1959/60 Serie A 1:0 0:3  
1960/61 Serie A 3:2 0:2  
1960/61 Coppa Italia      1:2 dts -  Secondo turno
1961/62 Coppa Italia - 1:0  Quarti di Finale
1962/63 Serie A 3:3 0:3  
1963/64 Coppa Italia - 0:5  Secondo turno
1964/65 Coppa Italia 1:2 -  Quarti di Finale
1965/66 Serie A 1:0 0:0  
1966/67 Serie A 2:0 2:0  
1967/68 Serie A 2:0 1:2  
1968/69 Serie A 0:0 0:0  
1969/70 Serie A 0:0 1:2  
1970/71 Serie A 1:2 2:2  
1971/72 Serie A 4:0 0:1  
1972/73 Serie A 1:0 0:1  
1973/74 Serie A 1:1 1:0  
1974/75 Serie A 2:0 0:0  
1974/75 Coppa Italia 0:2 0:0  Girone Semifinale
1975/76 Serie A 2:1 3:0  
1976/77 Serie A 1:0 0:0  
1977/78 Serie A 2:0 0:0  
1978/79 Serie A 1:0 0:0  
1979/80 Serie A 3:0 0:0  
1980/81 Serie A 4:0 1:1  
1981/82 Serie A 1:0 1:1  
1982/83 Serie A 1:3 2:5  
1983/84 Serie A 1:2 1:5  
1984/85 Serie A 1:2 1:1  
1985/86 Serie A 1:1 0:2  
1986/87 Serie A 0:0 1:0  
1987/88 Serie A 1:2 1:1  
1988/89 Serie A 1:1 0:1  
1989/90 Serie A 3:1 1:1  
1990/91 Serie A 1:1 1:1  
1991/92 Serie A 3:2 1:1  
1991/92 Coppa Italia 3:2 0:1  Ottavi di Finale
1992/93 Serie A 2:1 1:1  
1992/93 Coppa Italia 0:0 0:2  Quarti di Finale
1993/94 Serie A 1:1 3:2  
1994/95 Serie A 0:0 1:1  
1995/96 Serie A 0:2 1:4  
1996/97 Serie A 1:0 0:1  
1997/98 Serie A 0:2 2:6  
2000/01 Serie A 2:2 0:3  
2005/06 Coppa Italia 0:3   1:2*  Ottavi di Finale
(* giocata a porte chiuse)
2007/08 Serie A 0:2 4:4  
2008/09 Serie A 0:3 1:1  
2009/10 Serie A 2:2 1:2  
2010/11 Serie A 2:0 2:0  
2011/12 Serie A 1:3 2:2  
2012/13 Serie A 4:1 1:2  
2013/14 Serie A 1:0 0:2  
2013/14 Coppa Italia 3:0 2:3  Semifinali
2014/15 Serie A 2:0 0:1  
2015/16 Serie A 0:0 0:1  
2016/17 Serie A 1:3 2:1  
2017/18 Serie A 2:4 1:0  
2018/19 Serie A 1:1 4:1  
2019/20 Serie A 2:1 1:2  
2020/21 Serie A 4:0 2:0  
2021/22 Serie A 1:1 0:0  
2022/23 Serie A 2:1 1:0  
2023/24 Serie A 2:2 0:2  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 77 34 24 19 107 78
Fuori 77 14 29 34 71 118
Serie A-B Casa 2 1 1 0 3 2
Fuori 2 0 1 1 0 2
Coppa Italia Casa 10 3 1 6 12 16
Fuori 8 1 1 6 5 15
Coppa CONI Casa 1 1 0 0 2 0
Fuori 1 0 0 1 1 4
TOTALE Casa 90 39 26 25 124 96
Fuori 88 15 31 42 77 139
  178 54 57 67 201 235