|
Napoli |
- |
Palermo |
|
Stagione | Serie | In casa | In trasferta |
Note |
1932/33 | Serie A | 5:0 | 0:1 | |
1933/34 | Serie A | 3:0 | 2:1 | |
1934/35 | Serie A | 6:0 | 0:2 | |
1935/36 | Serie A | 3:0 | 2:2 | |
1937/38 | Coppa Italia | 2:0 | - |
Sedicesimi di Finale |
1945/46 | A-B (Camp. Centro-Sud) | 2:0 | 0:0 | |
1950/51 | Serie A | 3:0 | 1:0 | |
1951/52 | Serie A | 1:2 | 1:1 | |
1952/53 | Serie A | 0:0 | 0:0 | |
1953/54 | Serie A | 3:0 | 2:2 | |
1956/57 | Serie A | 4:1 | 0:0 | |
1958 | Coppa Italia | 4:2 | 1:5 |
Girone elim. |
1959/60 | Serie A | 2:1 | 0:0 | |
1962/63 | Serie A | 3:1 | 1:1 | |
1963/64 | Serie B | 0:0 | 0:4 | |
1964/65 | Serie B | 2:1 | 0:0 | |
1964/65 | Coppa Italia | 1:0 | - |
Terzo turno |
1968/69 | Serie A | 1:0 | 2:0* | * a tavolino |
1968/69 | Coppa Italia | 0:1 | - |
Gruppo elim. |
1969/70 | Serie A | 0:0 | 0:0 | |
1971/72 | Coppa Italia | 1:0 | - |
Gruppo elim. |
1972/73 | Serie A | 1:1 | 0:1 | |
1972/73 | Coppa Italia | - | 1:1 |
Gruppo elim. |
1975/76 | Coppa Italia | - | 3:0 |
Gruppo elim. |
1977/78 | Coppa Italia | - | 3:2 |
Gruppo elim. |
1978/79 | Coppa Italia | 1:2 | 0:0 |
Semifinali |
2001/02 | Serie B | 3:2* | 1:1 | * giocata a Benevento |
2001/02 | Coppa Italia | - | 0:3 |
Gruppo elim. |
2002/03 | Serie B | 0:0 | 1:2 | |
2003/04 | Serie B | 1:1 | 0:4 | |
2007/08 | Serie A | 1:0 | 1:2 | |
2008/09 | Serie A | 2:1 | 1:2 | |
2009/10 | Serie A | 0:0 | 1:2 | |
2010/11 | Serie A | 1:0 | 1:2 | |
2011/12 | Serie A | 2:0 | 3:1 | |
2012/13 | Serie A | 3:0 | 3:0 | |
2014/15 | Serie A | 3:3 | 1:3 | |
2015/16 | Serie A | 2:0 | 1:0 | |
2016/17 | Serie A | 1:1 | 3:0 | |
2024/25 | Coppa Italia | 5:0 | - |
Sedicesimi di Finale |
Torneo | G | V | N | P | GF | GS | |
Serie A | Casa | 23 | 16 | 6 | 1 | 50 | 11 |
Fuori | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 23 | |
Serie A-B Centro-Sud |
Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fuori | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | Casa | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 |
Fuori | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
Serie B | Casa | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
Fuori | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
TOTALE | Casa | 36 | 24 | 9 | 3 | 72 | 20 |
Fuori | 35 | 9 | 13 | 13 | 36 | 45 | |
71 | 33 | 22 | 16 | 108 | 65 |