|
Napoli |
- |
Milan |
|
Stagione | Serie | In casa | In trasferta |
Note |
1927/28 |
Divisione Nazionale - Gir. A |
1:2 | 1:5 | |
1929/30 | Serie A | 2:1 | 2:2 | |
1930/31 | Serie A | 0:1* | 3:2 | * giocata a Salerno |
1931/32 | Serie A | 3:1 | 1:3 | |
1932/33 | Serie A | 0:1 | 3:0 | |
1933/34 | Serie A | 1:0 | 2:0* | * a tavolino |
1934/35 | Serie A | 0:1 | 2:2 | |
1935/36 | Serie A | 1:0 | 1:0 | |
1935/36 | Coppa Italia | 1:2 | - | Quarti di Finale |
1936/37 | Serie A | 0:1 | 0:1 | |
1937/38 | Serie A | 1:1 | 1:3 | |
1938/39 | Serie A | 1:0 | 0:0 | |
1939/40 | Serie A | 1:4 | 0:3 | |
1940/41 | Serie A | 3:2 | 0:4 | |
1941/42 | Serie A | 2:1 | 1:3 | |
1945/46 | A-B (Girone Finale) | 1:0 | 3:2 | |
1946/47 | Serie A | 0:0 | 2:4 | |
1947/48 | Serie A | 0:2* | 0:3 | * giocata a L'Aquila |
1950/51 | Serie A | 3:5 | 1:2 | |
1951/52 | Serie A | 0:2 | 2:3 | |
1952/53 | Serie A | 4:2 | 2:2 | |
1953/54 | Serie A | 0:1 | 2:3 | |
1954/55 | Serie A | 0:2 | 1:1 | |
1955/56 | Serie A | 2:0 | 0:0 | |
1956/57 | Serie A | 2:2 | 5:3 | |
1957/58 | Serie A | 1:0 | 2:2 | |
1958/59 | Serie A | 0:1 | 1:6 | |
1959/60 | Serie A | 1:1 | 1:3 | |
1960/61 | Serie A | 1:2 | 1:2 | |
1962/63 | Serie A | 1:5 | 1:0 | |
1965/66 | Serie A | 1:0 | 1:4 | |
1966/67 | Serie A | 3:2 | 0:1 | |
1967/68 | Serie A | 1:1 | 1:2 | |
1968/69 | Serie A | 0:0 | 0:0 | |
1969/70 | Serie A | 1:1 | 0:1 | |
1970/71 | Serie A | 0:2* | 1:1 | * a tavolino |
1970/71 | Coppa Italia | 3:2 | 2:2 | Girone Finale |
1971/72 | Serie A | 0:0 | 0:3 | |
1971/72 | Coppa Italia | 0:2 | Finale a Roma | |
1972/73 | Serie A | 0:0 | 0:1 | |
1972/73 | Coppa Italia | 0:2 | 0:2 | Girone Semifinale |
1973/74 | Serie A | 1:2 | 0:0 | |
1974/75 | Serie A | 2:0 | 0:0 | |
1975/76 | Serie A | 1:0 | 1:1 | |
1975/76 | Coppa Italia | 2:1 | 2:0 | Girone Semifinale |
1976/77 | Serie A | 3:1 | 1:1 | |
1976/77 | Coppa Italia | 1:2* | 1:3 | * giocata a Bari (Girone Semifinale) |
1977/78 | Serie A | 1:1 | 1:0 | |
1977/78 | Coppa Italia | 1:0 | 1:1* | * giocata a Verona (Girone Semifinale) |
1978/79 | Serie A | 1:1 | 1:0 | |
1979/80 | Serie A | 0:1 | 2:1 | |
1981/82 | Serie A | 0:1 | 1:1 | |
1983/84 | Serie A | 0:0 | 2:0 | |
1984/85 | Serie A | 0:0 | 1:2 | |
1984/85 | Coppa Italia | 1:1 | 1:2 | Ottavi di Finale |
1985/86 | Serie A | 2:0 | 2:1 | |
1986/87 | Serie A | 2:1 | 0:0 | |
1987/88 | Serie A | 2:3 | 1:4 | |
1988/89 | Serie A | 4:1 | 0:0 | |
1989/90 | Serie A | 3:0 | 0:3 | |
1989/90 | Coppa Italia | 1:3 | 0:0 | Semifinali |
1990/91 | Serie A | 1:1 | 1:4 | |
1991/92 | Serie A | 1:1 | 0:5 | |
1992/93 | Serie A | 1:5 | 2:2 | |
1993/94 | Serie A | 1:0 | 1:2 | |
1994/95 | Serie A | 1:0 | 1:1 | |
1995/96 | Serie A | 0:1 | 0:0 | |
1996/97 | Serie A | 0:0 | 1:3 | |
1997/98 | Serie A | 1:2 | 0:0 | |
2000/01 | Serie A | 0:0 | 0:1 | |
2007/08 | Serie A | 3:1 | 2:5 | |
2008/09 | Serie A | 0:0 | 0:1 | |
2009/10 | Serie A | 2:2 | 1:1 | |
2010/11 | Serie A | 1:2 | 0:3 | |
2011/12 | Serie A | 3:1 | 0:0 | |
2012/13 | Serie A | 2:2 | 1:1 | |
2013/14 | Serie A | 3:1 | 2:1 | |
2014/15 | Serie A | 3:0 | 0:2 | |
2015/16 | Serie A | 1:1 | 4:0 | |
2016/17 | Serie A | 4:2 | 2:1 | |
2017/18 | Serie A | 2:1 | 0:0 | |
2018/19 | Serie A | 3:2 | 0:0 | |
2018/19 | Coppa Italia | - | 0:2 | Quarti di Finale |
2019/20 | Serie A | 2:2 | 1:1 | |
2020/21 | Serie A | 1:3 | 1:0 | |
2021/22 | Serie A | 0:1 | 1:0 | |
2022/23 | Serie A | 0:4 | 2:1 | |
2022/23 | Champions League | 1:1 | 0:1 | Quarti di Finale |
2023/24 | Serie A | : | : |
Torneo | G | V | N | P | GF | GS | |
Serie A | Casa | 75 | 28 | 22 | 25 | 94 | 92 |
Fuori | 75 | 17 | 26 | 32 | 76 | 119 | |
Champions League | Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Fuori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Serie A-B Girone Fin. |
Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fuori | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Divisione Nazionale |
Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fuori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Coppa Italia | Casa | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 |
Fuori | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
Neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
TOTALE | Casa | 86 | 32 | 24 | 30 | 107 | 108 |
Fuori | 86 | 19 | 29 | 38 | 87 | 139 | |
Neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
173 | 51 | 53 | 69 | 194 | 249 |