Napoli

-

Lazio

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta Note
1927/28

Divisione Nazionale - Gir. A

0:0 2:0  
1928/29

Divisione Nazionale - Gir. B

1:2 0:0     2:2 dts *  
1929/30 Serie A 3:0 2:0  
1930/31 Serie A 2:0 1:0  
1931/32 Serie A 0:0 2:0  
1932/33 Serie A 3:1 1:0  
1933/34 Serie A 2:1 2:0  
1934/35 Serie A 3:0 1:3  
1935/36 Serie A 1:2 1:3  
1936/37 Serie A 3:5 0:4  
1937/38 Serie A 1:0 0:0  
1938/39 Serie A 0:0 0:0  
1939/40 Serie A 1:1 0:2  
1940/41 Serie A   0:2* 1:1

 * a tavolino

1941/42 Serie A 1:1 0:1  
1942/43 Coppa Italia 1:2 -

 Sedicesimi di Finale

1945/46 A-B (Camp. Centro-Sud) 0:0 0:0  
1946/47 Serie A 0:0 1:2  
1947/48 Serie A 0:0 0:0  
1950/51 Serie A 0:0 1:3  
1951/52 Serie A 2:1 0:1  
1952/53 Serie A 3:0 1:2  
1953/54 Serie A 2:1 4:0  
1954/55 Serie A 3:2 1:2  
1955/56 Serie A 1:2 1:1  
1956/57 Serie A 0:0 1:1  
1957/58 Serie A 1:1 1:4  
1958 Coppa Italia 0:4 1:3

 Girone elim.

1958/59 Serie A 1:1 0:0  
1959/60 Serie A 0:0 1:2  
1960/61 Serie A 2:5 1:1  
1961/62 Serie B 0:2 0:0  
1964/65 Coppa Italia -      0:0 dts

 Napoli qualificato per sorteggio (turno di qualificazione)

1965/66 Serie A 2:0 1:2  
1966/67 Serie A 1:0 0:0  
1969/70 Serie A 1:1 2:0  
1970/71 Serie A 2:0 0:0  
1971/72 Coppa Italia 5:1 0:3

 Girone Semifinale

1972/73 Serie A 1:0 0:3  
1972/73 Coppa Italia - 1:0

 Gruppo elim.

1973/74 Serie A 3:3 0:1  
1974/75 Serie A 1:1 1:1  
1975/76 Serie A 1:0 1:0  
1976/77 Serie A 1:1 0:0  
1977/78 Serie A 4:3 1:1  
1978/79 Serie A   0:2* 2:1

 * a tavolino

1979/80 Serie A 0:0 1:1  
1982/83 Coppa Italia - 2:1

 Gruppo elim.

1983/84 Serie A 3:0 2:3  
1984/85 Serie A 4:0 1:1  
1986/87 Coppa Italia - 2:0

 Gruppo elim.

1988/89 Serie A 1:1 1:1  
1989/90 Serie A 1:0 0:3  
1990/91 Serie A 2:1 2:0  
1991/92 Serie A 3:0 3:3  
1992/93 Serie A 3:1 3:4  
1993/94 Serie A 1:2 0:3  
1994/95 Serie A 3:2 1:5  
1994/95 Coppa Italia 1:2 0:1

 Quarti di Finale

1995/96 Serie A 1:0 0:1  
1996/97 Serie A 1:0 2:3  
1996/97 Coppa Italia 1:0 1:1

 Quarti di Finale

1997/98 Serie A 0:0 0:2  
1997/98 Coppa Italia 3:0 0:4

 Ottavi di Finale

2000/01 Serie A 2:4 2:1  
2007/08 Coppa Italia 1:1 1:2

 Ottavi di Finale

2007/08 Serie A 2:2 1:2  
2008/09 Serie A 0:2 1:0  
2009/10 Serie A 0:0 1:1  
2010/11 Serie A 4:3 0:2  
2011/12 Serie A 0:0 1:3  
2012/13 Serie A 3:0 1:1  
2013/14 Serie A 4:2 4:2  
2013/14 Coppa Italia 1:0 -

 Quarti di Finale

2014/15 Serie A 2:4 1:0  
2014/15 Coppa Italia 0:1 1:1

 Semifinali

2015/16 Serie A 5:0 2:0  
2016/17 Serie A 1:1 3:0  
2017/18 Serie A 4:1 4:1  
2018/19 Serie A 2:1 2:1  
2019/20 Serie A 3:1 0:1  
2019/20 Coppa Italia 1:0 -  Quarti di Finale
2020/21 Serie A 5:2 0:2  
2021/22 Serie A 4:0 2:1  
2022/23 Serie A 0:1 2:1  
2023/24 Serie A 1:2 0:0  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 68 34 22 12 117 70
Fuori 68 20 20 28 75 91
Serie A-B
Centro-Sud
Casa 1 0 1 0 0 0
Fuori 1 0 1 0 0 0
Divisione
Nazionale
Casa 2 0 1 1 1 2
Fuori 2 1 1 0 2 0
Neutro 1 0 1 0 2 2
Coppa Italia Casa 10 5 1 4 14 11
Fuori 11 3 3 5 9 16
Serie B Casa 1 0 0 1 0 2
Fuori 1 0 1 0 0 0
TOTALE Casa 82 39 25 18 132 85
Fuori 83 24 26 33 86 107
Neutro 1 0 1 0 2 2
  166 63 52 51 220 194

spareggio a Milano per l'8° posto utile ad essere ammessi in serie A l'anno successivo (ritorno non giocato perché squadre entrambe ammesse)