Napoli

-

Juventus

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1926/27

Divisione Nazionale - Gir. A

0:3 0:8  
1928/29

Divisione Nazionale - Gir. B

1:0 1:3  
1929/30 Serie A 2:2 2:3  
1930/31 Serie A 1:2 2:1  
1931/32 Serie A 2:0 3:5  
1932/33 Serie A 1:0 0:3  
1933/34 Serie A 2:0 0:2  
1934/35 Serie A 0:0 1:2  
1935/36 Serie A 0:1 2:2  
1936/37 Serie A 0:1 0:2  
1936/37 Coppa Italia 2:1 -  Ottavi di Finale
1937/38 Serie A 1:1 1:2  
1938/39 Serie A 4:1 0:1  
1939/40 Serie A 0:0 1:2  
1940/41 Serie A 2:2 0:0  
1941/42 Serie A 4:1 1:1  
1945/46 A-B (Girone Finale) 1:1 0:6  
1946/47 Serie A 3:3 0:1  
1947/48 Serie A 0:0 3:1  
1950/51 Serie A 1:1 2:3  
1951/52 Serie A 1:2 1:1  
1952/53 Serie A 3:2 1:1  
1953/54 Serie A 1:2 2:3  
1954/55 Serie A 1:1 1:1  
1955/56 Serie A   1:1* 1:0  * giocata a Bari
1956/57 Serie A 1:2 0:1  
1957/58 Serie A 4:3 3:1  
1958/59 Serie A 0:0 0:2  
1959/60 Serie A 2:1 2:4  
1960/61 Serie A 0:4 2:2  
1962/63 Serie A 0:0 0:1  
1965/66 Serie A 1:0 0:0  
1966/67 Serie A 0:1 0:2  
1967/68 Serie A 1:2 1:1  
1968/69 Serie A 2:1 0:2  
1969/70 Serie A 1:0 0:0  
1970/71 Serie A 1:0 1:4  
1971/72 Serie A 1:1 2:2  
1972/73 Serie A 1:1 0:0  
1973/74 Serie A 2:0 1:4  
1974/75 Serie A 2:6 1:2  
1975/76 Serie A 1:1 1:2  
1976/77 Serie A   0:2* 1:2  * a tavolino
1977/78 Serie A 1:2 0:1  
1977/78 Coppa Italia 5:0 0:1  Girone Semifinale
1978/79 Serie A 0:0 0:1  
1979/80 Serie A 0:0 0:1  
1980/81 Serie A 0:1 1:1  
1981/82 Serie A 0:0 0:0  
1982/83 Serie A 0:0 0:3  
1983/84 Serie A 1:1 0:2  
1984/85 Serie A 0:0 0:2  
1985/86 Serie A 1:0 1:1  
1986/87 Serie A 2:1 3:1  
1987/88 Serie A 2:1 1:3  
1988/89 Serie A 2:4 5:3  
1988/89 Coppa UEFA      3:0 dts 0:2

 Quarti di Finale

1989/90 Serie A 3:1 1:1  
1990 Supercoppa Italiana 5:1  Finale a Napoli
1990/91 Serie A 1:1 0:1  
1991/92 Serie A 0:1 1:3  
1992/93 Serie A 2:3 3:4  
1993/94 Serie A 0:0 0:1  
1994/95 Serie A 0:2 0:1  
1995/96 Serie A 0:1 1:1  
1996/97 Serie A 0:0 1:1  
1997/98 Serie A 1:2 2:2  
1999/00 Coppa Italia 1:3 0:1  Ottavi di Finale
2000/01 Serie A 1:2 0:3  
2006/07 Serie B 1:1 0:2  
2006/07 Coppa Italia      3:3 dts -  5-4 ai rigori (3° turno)
2007/08 Serie A 3:1 0:1  
2008/09 Serie A 2:1 0:1  
2008/09 Coppa Italia -      0:0 dts  3-4 ai rigori (Quarti)
2009/10 Serie A 3:1 3:2  
2009/10 Coppa Italia - 0:3  Ottavi di Finale
2010/11 Serie A 3:0 2:2  
2011/12 Serie A 3:3 0:3  
2011/12 Coppa Italia 2:0  Finale a Roma
2012 Supercoppa Italiana      2:4 dts  Finale a Pechino
2012/13 Serie A 1:1 0:2  
2013/14 Serie A 2:0 0:3  
2014 Supercoppa Italiana      2:2 dts  6-5 ai rigori (Finale a Doha)
2014/15 Serie A 1:3 1:3  
2015/16 Serie A 2:1 0:1  
2016/17 Serie A 1:1 1:2  
2016/17 Coppa Italia 3:2 1:3  Semifinali 
2017/18 Serie A 0:1 1:0  
2018/19 Serie A 1:2 1:3  
2019/20 Serie A 2:1 3:4  
2019/20 Coppa Italia 0:0  4-2 ai rigori (Finale a Roma)
2020/21 Serie A 1:0 1:2  
2020 Supercoppa Italiana 0:2  Finale a Reggio Emilia
2021/22 Serie A 2:1 1:1  
2022/23 Serie A 5:1 1:0  
2023/24 Serie A 2:1 0:1  
2024/25 Serie A : 0:0  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 78 28 27 23 101 90
Fuori 79 9 22 48 74 137
Serie A-B
Girone Fin.
Casa 1 0 1 0 1 1
Fuori 1 0 0 1 0 6
Divisione
Nazionale
Casa 2 1 0 1 1 3
Fuori 2 0 0 2 1 11
Coppa Italia Casa 5 3 1 1 14 9
Fuori 5 0 1 4 1 8
Neutro 2 1 1 0 2 0
Coppa UEFA Casa 1 1 0 0 3 0
Fuori 1 0 0 1 0 2
Supercoppa
Italiana
Casa 1 1 0 0 5 1
Fuori - - - - - -
Neutro 3 0 1 2 4 8
Serie B Casa 1 0 1 0 1 1
Fuori 1 0 0 1 0 2
TOTALE Casa 89 34 30 25 126 105
Fuori 89 9 23 57 76 166
Neutro 5 1 2 2 6 8
  183 44 55 84 208 279