Napoli

-

Internazionale

 

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1926/27

Divisione Nazionale - Gir. A

0:3 2:9  
1928/29

Divisione Nazionale - Gir. B

4:1 1:8  
1929/30 Serie A 3:1 1:2  
1930/31 Serie A   0:2* 1:2  * a tavolino
1931/32 Serie A 1:0 1:6  
1932/33 Serie A 3:0 5:3  
1933/34 Serie A 2:1 1:2  
1934/35 Serie A 0:1 1:2  
1935/36 Serie A 3:2 2:4  
1936/37 Serie A 2:1 2:2  
1937/38 Serie A 1:1 1:2  
1937/38 Coppa Italia 0:2 -  Quarti di Finale
1938/39 Serie A 1:0 2:1  
1938/39 Coppa Italia      1:1 dts   0:1*  * spareggio (16mi)
1939/40 Serie A 0:1 0:4  
1940/41 Serie A 0:1 0:1  
1941/42 Serie A 0:1 1:5  
1945/46 A-B (Girone Finale) 0:0 1:2  
1946/47 Serie A 1:0 3:2  
1947/48 Serie A 3:0 0:1  
1950/51 Serie A 0:4 3:4  
1951/52 Serie A 1:0 0:3  
1952/53 Serie A 0:1 1:5  
1953/54 Serie A 2:1 0:2  
1954/55 Serie A 1:2 4:1  
1955/56 Serie A 0:2 0:3  
1956/57 Serie A 1:1 1:3  
1957/58 Serie A 1:0 1:0  
1958/59 Serie A 1:0 1:1  
1958/59 Coppa Italia - 2:3  Quarto turno
1959/60 Serie A 1:1 1:3  
1960/61 Serie A 0:0 0:3  
1962/63 Serie A 1:5 0:1  
1965/66 Serie A 3:1 0:0  
1966/67 Serie A 0:0 1:1  
1967/68 Serie A 2:1 2:1  
1968/69 Serie A 3:1 1:1  
1969/70 Serie A 0:0 0:1  
1970/71 Serie A 2:1 1:2  
1971/72 Serie A 0:0 0:2  
1972/73 Serie A 2:0 0:2  
1973/74 Serie A 2:1 2:2  
1974/75 Serie A 3:2 0:0  
1975/76 Serie A 3:1 1:2  
1976/77 Serie A 0:3 2:3  
1977/78 Serie A 2:2 0:1  
1977/78 Coppa Italia 1:2  Finale a Roma
1978/79 Serie A 0:0 0:2  
1979/80 Serie A 3:4 0:1  
1980/81 Serie A 1:0 0:3  
1981/82 Serie A 2:0 1:1  
1982/83 Serie A 1:1 2:2  
1983/84 Serie A 0:2 0:1  
1984/85 Serie A 3:1 1:2  
1985/86 Serie A 1:0 1:1  
1986/87 Serie A 0:0 0:1  
1987/88 Serie A 1:0 1:1  
1988/89 Serie A 0:0 1:2  
1989/90 Serie A 2:0 1:3  
1990/91 Serie A 1:1 1:2  
1991/92 Serie A 1:1 0:0  
1992/93 Serie A 1:2 0:0  
1993/94 Serie A 0:0 0:0  
1994/95 Serie A 1:3 2:0  
1995/96 Serie A 2:1 0:4  
1996/97 Serie A 1:2 2:3  
1996/97 Coppa Italia       1:1dts* 1:1  * 5-3 ai rigori (Semifinali)
1997/98 Serie A 0:2 0:2  
2000/01 Serie A 1:0 1:3  
2007/08 Serie A 1:0 1:2  
2008/09 Serie A 1:0 1:2  
2009/10 Serie A 0:0 1:3  
2010/11 Serie A 1:1 1:3  
2010/11 Coppa Italia      0:0 dts -  4-5 ai rigori (Quarti)
2011/12 Serie A 1:0 3:0  
2011/12 Coppa Italia 2:0 -  Quarti di Finale
2012/13 Serie A 3:1 1:2  
2013/14 Serie A 4:2 0:0  
2014/15 Serie A 2:2 2:2  
2014/15 Coppa Italia 1:0 -  Quarti di Finale
2015/16 Serie A 2:1 0:2  
2015/16 Coppa Italia 0:2 -  Quarti di Finale
2016/17 Serie A 3:0 1:0  
2017/18 Serie A 0:0 0:0  
2018/19 Serie A 4:1 0:1  
2019/20 Serie A 1:3 0:2  
2019/20 Coppa Italia 1:1 1:0  Semifinali
2020/21 Serie A 1:1 0:1  
2021/22 Serie A 1:1 2:3  
2022/23 Serie A 3:1 0:1  
2023/24 Serie A 0:3 1:1  
2023 Supercoppa Italiana 0:1  Finale (giocata a Riad) 
2024/25 Serie A 1:1 1:1  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 79 38 22 19 102 80
Fuori 79 9 19 51 72 146
Serie A-B
Girone Fin.
Casa 1 0 1 0 0 0
Fuori 1 0 0 1 1 2
Divisione
Nazionale
Casa 2 1 0 1 4 4
Fuori 2 0 0 2 3 17
Coppa Italia Casa 8 2 4 2 6 7
Fuori 4 1 1 2 4 5
Neutro 1 0 0 1 1 2
Supercoppa
Italiana
Neutro 1 0 0 1 0 1
- - - - - - -
TOTALE Casa 90 41 27 22 112 91
Fuori 86 10 20 56 80 170
Neutro 2 0 0 2 1 3
  178 51 47 80 193 264