Napoli

-

Genoa

 

 

Stagione Serie In casa In trasferta

Note

1926/27

Divisione Nazionale - Gir. A

0:2 1:4  
1927/28

Divisione Nazionale - Gir. A

2:1 0:3  
1928/29

Divisione Nazionale - Gir. B

1:2 1:2  
1929/30 Serie A 1:2 2:2  
1930/31 Serie A 0:1 2:4  
1931/32 Serie A 3:1 0:1  
1932/33 Serie A 3:0 2:2  
1933/34 Serie A 0:0 1:1  
1935/36 Serie A 2:1 2:2  
1936/37 Serie A 0:0 1:0  
1937/38 Serie A 2:2 1:2  
1938/39 Serie A 2:0 1:3  
1939/40 Serie A 3:1 0:2  
1939/40 Coppa Italia 0:1 -

 Ottavi di Finale

1940/41 Serie A   1:0* 2:1  * giocata a Lucca
1941/42 Serie A 0:0 0:3  
1946/47 Serie A 2:1 1:2  
1947/48 Serie A 3:0 2:3  
1950/51 Serie A 1:1 2:1  
1953/54 Serie A   0:2* 1:1  * a tavolino
1954/55 Serie A 3:1 1:1  
1955/56 Serie A 2:1 1:3  
1956/57 Serie A 1:2 0:1  
1957/58 Serie A 4:0 1:2  
1958/59 Serie A 2:2 3:3  
1959/60 Serie A   0:2* 0:0  * a tavolino
1961/62 Serie B 1:4 1:3  
1962/63 Serie A 1:0 2:3  
1973/74 Serie A 1:0   2:1*  * giocata a Piacenza
1973/74 Coppa Italia   2:0* -

 * a tavolino (Gruppo elim.)

1976/77 Serie A 1:1 3:2  
1977/78 Serie A 0:0 1:1  
1978/79 Coppa Italia - 1:0

 Gruppo elim.

1981/82 Serie A 2:2 0:2  
1982/83 Serie A 1:1 0:0  
1983/84 Serie A 0:0 0:0  
1989/90 Serie A 2:1 1:1  
1990/91 Serie A 1:0 1:1  
1991/92 Serie A 1:0 4:3  
1992/93 Serie A 2:2 1:2  
1993/94 Serie A 1:1 0:0  
1994/95 Serie A 1:0 3:3  
1998/99 Serie B 2:1 1:1  
1999/00 Serie B 1:3 1:0  
2001/02 Serie B   2:1* 2:0  * giocata a Benevento
2002/03 Serie B 2:2 1:3  
2003/04 Serie B 0:0 2:2  
2006/07 Serie B 1:1 0:0  
2007/08 Serie A   1:2* 0:2  * giocata a porte chiuse
2008/09 Serie A 0:1 2:3  
2009/10 Serie A 0:0 1:4  
2010/11 Serie A 1:0 1:0  
2011/12 Serie A 6:1 2:3  
2012/13 Serie A 2:0 4:2  
2013/14 Serie A 1:1 2:0  
2014/15 Serie A 2:1 2:1  
2015/16 Serie A 3:1 0:0  
2016/17 Serie A 2:0 0:0  
2017/18 Serie A 1:0 3:2  
2018/19 Serie A 1:1 2:1  
2019/20 Serie A 0:0 2:1  
2020/21 Serie A 6:0 1:2  
2021/22 Serie A 3:0 2:1  
2023/24 Serie A 1:1 2:2  

 

Torneo   G V N P GF GS
Serie A Casa 51 26 18 7 79 37
Fuori 51 14 18 19 70 83
Divisione
Nazionale
Casa 3 1 0 2 3 5
Fuori 3 0 0 3 2 9
Coppa Italia Casa 2 1 0 1 2 1
Fuori 1 1 0 0 1 0
Serie B Casa 7 2 3 2 9 12
Fuori 7 2 3 2 8 9
TOTALE Casa 63 30 21 12 93 55
Fuori 62 17 21 24 81 101
  125 47 42 36 174 156