|
Napoli |
- |
Fiorentina |
|
Stagione | Serie | In casa | In trasferta |
Note |
1928/29 |
Divisione Nazionale - Gir. B |
7:2 | 1:1 | |
1931/32 | Serie A | 0:2 | 0:2 | |
1932/33 | Serie A | 2:1 | 0:1 | |
1933/34 | Serie A | 1:1 | 1:0 | |
1934/35 | Serie A | 1:1 | 2:3 | |
1935/36 | Serie A | 4:0 | 0:2 | |
1936/37 | Serie A | 1:0 | 1:1 | |
1937/38 | Serie A | 3:0 | 3:1 | |
1939/40 | Serie A | 2:1 | 0:2 | |
1940/41 | Serie A | 0:2 | 2:1 | |
1941/42 | Serie A | 1:0 | 1:0 | |
1945/46 | A-B (Camp. Centro-Sud) | 1:0 | 1:0 | |
1946/47 | Serie A | 1:1 | 0:1 | |
1947/48 | Serie A | 3:0 | 0:1 | |
1950/51 | Serie A | 3:2 | 0:2 | |
1951/52 | Serie A | 2:1 | 1:2 | |
1952/53 | Serie A | 0:0 | 1:2 | |
1953/54 | Serie A | 0:0 | 0:1 | |
1954/55 | Serie A | 1:1 | 0:0 | |
1955/56 | Serie A | 2:4* | 0:0 | * giocata a Roma |
1956/57 | Serie A | 1:1 | 0:4 | |
1957/58 | Serie A | 3:1 | 1:4 | |
1958/59 | Serie A | 2:3 | 1:4 | |
1959/60 | Serie A | 0:4 | 1:2 | |
1960/61 | Serie A | 1:0 | 0:0 | |
1962/63 | Serie A | 2:0 | 1:5 | |
1965/66 | Serie A | 0:4 | 0:0 | |
1966/67 | Serie A | 1:2 | 1:1 | |
1967/68 | Serie A | 1:0 | 0:3 | |
1968/69 | Serie A | 1:3 | 1:2 | |
1969/70 | Serie A | 0:1 | 2:1 | |
1970/71 | Serie A | 0:0 | 1:0 | |
1970/71 | Coppa Italia | 1:1 | 0:2 | Girone Finale |
1971/72 | Serie A | 0:0 | 1:2 | |
1971/72 | Coppa Italia | 1:1 | 1:1 | Girone Semifinale |
1972/73 | Serie A | 3:0 | 0:1 | |
1973/74 | Serie A | 2:1 | 1:1 | |
1974/75 | Serie A | 1:0 | 1:1 | |
1974/75 | Coppa Italia | 1:0 | 1:3 | Girone Semifinale |
1975/76 | Serie A | 1:2 | 1:1 | |
1975/76 | Coppa Italia | 0:0 | 1:1 | Girone Semifinale |
1976/77 | Serie A | 0:2* | 1:2 | * a tavolino |
1977/78 | Serie A | 0:0 | 0:1 | |
1978/79 | Serie A | 0:0 | 1:2 | |
1979/80 | Serie A | 0:0 | 0:0 | |
1980/81 | Serie A | 1:1 | 1:0 | |
1981/82 | Serie A | 0:1 | 1:2 | |
1982/83 | Serie A | 1:0 | 0:1 | |
1983/84 | Serie A | 0:0 | 1:5 | |
1984/85 | Serie A | 1:0 | 1:0 | |
1984/85 | Coppa Italia | 1:1 | - | Gruppo elim. |
1985/86 | Serie A | 0:0 | 0:0 | |
1986/87 | Serie A | 1:1 | 1:3 | |
1987/88 | Serie A | 4:0 | 2:3 | |
1987/88 | Coppa Italia | 2:1 | - | Gruppo elim. |
1987/88 | Coppa Italia | 2:3 | 3:1 | Ottavi di Finale |
1988/89 | Serie A | 2:0 | 3:1 | |
1989/90 | Serie A | 3:2 | 1:0 | |
1989/90 | Coppa Italia | - | 1:1 | Gruppo elim. (giocata a Perugia) |
1990/91 | Serie A | 1:0 | 0:0 | |
1990/91 | Coppa Italia | 2:1 | 0:0 | Ottavi di Finale |
1991/92 | Serie A | 1:0 | 2:4 | |
1992/93 | Serie A | 4:1 | 1:1 | |
1994/95 | Serie A | 2:5 | 0:4 | |
1995/96 | Serie A | 0:2 | 0:3 | |
1996/97 | Serie A | 2:2 | 0:3 | |
1997/98 | Serie A | 1:1 | 0:4 | |
2000/01 | Serie A | 1:0* | 2:1 | * giocata a Palermo |
2003/04 | Serie B | 2:2 | 1:2 | |
2007/08 | Serie A | 2:0 | 0:1 | |
2008/09 | Serie A | 2:1 | 1:2 | |
2009/10 | Serie A | 1:3 | 1:0 | |
2010/11 | Serie A | 0:0 | 1:1 | |
2011/12 | Serie A | 0:0 | 3:0 | |
2012/13 | Serie A | 2:1 | 1:1 | |
2013/14 | Serie A | 0:1 | 2:1 | |
2013/14 | Coppa Italia | 3:1 | Finale a Roma | |
2014/15 | Serie A | 3:0 | 1:0 | |
2015/16 | Serie A | 2:1 | 1:1 | |
2016/17 | Serie A | 4:1 | 3:3 | |
2016/17 | Coppa Italia | 1:0 | - | Quarti di Finale |
2017/18 | Serie A | 0:0 | 0:3 | |
2018/19 | Serie A | 1:0 | 0:0 | |
2019/20 | Serie A | 0:2 | 4:3 | |
2020/21 | Serie A | 6:0 | 2:0 | |
2021/22 | Serie A | 2:3 | 2:1 | |
2021/22 | Coppa Italia | 2:5 dts | - | Ottavi di Finale |
2022/23 | Serie A | 1:0 | 0:0 | |
2023/24 | Serie A | : | : |
Torneo | G | V | N | P | GF | GS | |
Serie A | Casa | 73 | 34 | 21 | 18 | 97 | 70 |
Fuori | 73 | 18 | 19 | 36 | 65 | 111 | |
Serie A-B Centro-Sud |
Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fuori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Divisione Nazionale |
Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Fuori | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Coppa Italia | Casa | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 |
Fuori | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
Neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Serie B | Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Fuori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TOTALE | Casa | 86 | 40 | 26 | 20 | 120 | 87 |
Fuori | 83 | 20 | 24 | 39 | 75 | 123 | |
Neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
170 | 61 | 50 | 59 | 198 | 211 |