|
Napoli |
- |
La Dominante |
|
Stagione | Serie | In casa | In trasferta |
Note |
1928 | Coppa CONI | 4:0 | 4:1 |
Torneo | G | V | N | P | GF | GS | |
Coppa CONI | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fuori | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
TOTALE | Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fuori | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
L'Associazione Calcio La Dominante nacque nel luglio del 1927 per volontà del regime fascista dalla fusione di Andrea Doria e Sampierdarenese. Si sciolse nel 1930 quando si fuse con la Corniglianese, dando origine al Liguria.